外野手 / 右投左打 / 31 歲(1994 年 12 月 10 日生) / 選秀 15 年 第 5 指名 / 背號 7 / 年薪參考值 2.0 億日圓 / WAR 0.9
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D+ | D | .271 | 13 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B+ | C | D− | D+ | C− |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 143 | 612 | .271 | 13 | 54 | 1 | .309 | .393 | .702 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 143 | 1 | 3 | 25.0 % |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 214 | .249 | .296 | .340 | .636 |
| 對右投 | 398 | .282 | .317 | .420 | .737 |
| 得點圈 | 129 | .241 | .310 | .357 | .667 |
| 壘上無人 | 368 | .254 | .280 | .375 | .655 |
逐月成績
最近 10 場 (9 月 19 日〜10 月 3 日): 打率 .209 / 2 支全壘打 / OPS .558
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 17 | .438 | 0 | 1 | 1 | .438 | .563 | 1.000 |
| 4 月 | 23 | 95 | .297 | 1 | 11 | 0 | .326 | .385 | .711 |
| 5 月 | 25 | 106 | .235 | 0 | 7 | 0 | .264 | .304 | .568 |
| 6 月 | 21 | 94 | .345 | 2 | 10 | 0 | .404 | .464 | .869 |
| 7 月 | 22 | 95 | .287 | 3 | 8 | 0 | .326 | .460 | .786 |
| 8 月 | 25 | 106 | .242 | 4 | 9 | 0 | .292 | .414 | .707 |
| 9 月 | 22 | 95 | .211 | 3 | 8 | 0 | .242 | .333 | .575 |
| 10 月 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 年 | 62 | 58 | .294 | 0 | 3 | 0 | .339 | .392 | .731 | |
| 17 年 | 95 | 220 | .275 | 5 | 27 | 4 | .309 | .417 | .725 | |
| 18 年 | 107 | 361 | .309 | 6 | 46 | 5 | .364 | .450 | .814 | |
| 19 年 | 138 | 585 | .297 | 16 | 64 | 6 | .336 | .441 | .777 | |
| 20 年 | 76 | 328 | .304 | 6 | 32 | 6 | .368 | .426 | .794 | |
| 21 年 | 137 | 551 | .286 | 12 | 60 | 3 | .335 | .399 | .733 | |
| 22 年 | 97 | 424 | .315 | 10 | 53 | 2 | .366 | .456 | .822 | |
| 23 年 | 109 | 443 | .305 | 9 | 56 | 7 | .337 | .423 | .760 | |
| 24 年 | 138 | 553 | .258 | 7 | 46 | 11 | .294 | .347 | .641 | |
| 25 年 | 96 | 412 | .310 | 5 | 40 | 4 | .343 | .413 | .757 | |
| 26 年 | 143 | 612 | .271 | 13 | 54 | 1 | .309 | .393 | .702 | |
| 合計 | 1198 | 4547 | .291 | 89 | 481 | 49 | .334 | .413 | .747 |
個人獎項爭奪排名
| 項目 | 名次 | 成績 |
|---|---|---|
| 最多安打 | 第 1 名 | 155 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。