內野手 / 右投右打 / 28 歲(1998 年 7 月 9 日生) / 出身 NTT西日本 / 選秀 22 年 第 5 指名 / 背號 48 / 年薪參考值 3,900 萬日圓 / WAR 1.0
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C | C+ | .241 | 9 |
| 二軍 | — | — | .500 | 0 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C | C+ | E− | C+ | D |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 98 | 266 | .241 | 9 | 20 | 12 | .284 | .386 | .670 |
| 二軍 | 1 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 98 | 12 | 3 | 80.0 % |
| 二軍 | 1 | 0 | 0 | — |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 113 | .245 | .292 | .462 | .754 |
| 對右投 | 153 | .238 | .278 | .329 | .607 |
| 得點圈 | 62 | .172 | .213 | .241 | .454 |
| 壘上無人 | 155 | .260 | .303 | .445 | .748 |
逐月成績
最近 10 場 (8 月 21 日〜9 月 30 日): 打率 .208 / 0 支全壘打 / OPS .542
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 4 月 | 15 | 8 | .375 | 1 | 1 | 2 | .375 | .750 | 1.125 |
| 5 月 | 21 | 80 | .264 | 6 | 11 | 2 | .329 | .528 | .857 |
| 6 月 | 18 | 76 | .222 | 1 | 4 | 3 | .263 | .264 | .527 |
| 7 月 | 16 | 33 | .250 | 0 | 2 | 3 | .250 | .313 | .563 |
| 8 月 | 16 | 51 | .191 | 1 | 2 | 1 | .255 | .319 | .574 |
| 9 月 | 10 | 18 | .278 | 0 | 0 | 0 | .278 | .444 | .722 |
| 10 月 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 年 | 18 | 24 | .143 | 0 | 3 | 0 | .217 | .143 | .360 | |
| 26 年 | 98 | 266 | .241 | 9 | 20 | 12 | .284 | .386 | .670 | |
| 合計 | 116 | 290 | .233 | 9 | 23 | 12 | .279 | .367 | .645 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。