外野手 / 右投左打 / 31 歲(1994 年 11 月 28 日生) / 選秀 16 年 第 9 指名 / 背號 7 / 年薪參考值 1.7 億日圓 / WAR 0.9
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D+ | D | .262 | 8 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B | C− | B | F− | B |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 129 | 522 | .262 | 8 | 55 | 0 | .337 | .382 | .719 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 129 | 0 | 1 | 0.0 % |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 198 | .228 | .283 | .310 | .593 |
| 對右投 | 324 | .284 | .370 | .428 | .798 |
| 得點圈 | 135 | .275 | .356 | .450 | .806 |
| 壘上無人 | 299 | .269 | .338 | .376 | .714 |
逐月成績
最近 10 場 (9 月 17 日〜10 月 4 日): 打率 .179 / 0 支全壘打 / OPS .520
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 17 | .250 | 0 | 0 | 0 | .294 | .250 | .544 |
| 4 月 | 22 | 97 | .241 | 2 | 14 | 0 | .351 | .373 | .724 |
| 5 月 | 25 | 99 | .289 | 2 | 9 | 0 | .354 | .422 | .776 |
| 6 月 | 18 | 76 | .206 | 0 | 5 | 0 | .289 | .279 | .569 |
| 7 月 | 20 | 84 | .303 | 1 | 7 | 0 | .369 | .382 | .751 |
| 8 月 | 20 | 72 | .277 | 1 | 5 | 0 | .347 | .415 | .763 |
| 9 月 | 18 | 70 | .250 | 2 | 12 | 0 | .314 | .453 | .767 |
| 10 月 | 2 | 7 | .286 | 0 | 3 | 0 | .286 | .286 | .571 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 年 | 18 | 24 | .095 | 0 | 1 | 0 | .208 | .143 | .351 | |
| 18 年 | 73 | 130 | .230 | 5 | 14 | 1 | .246 | .381 | .627 | |
| 19 年 | 89 | 215 | .295 | 5 | 33 | 0 | .344 | .420 | .764 | |
| 20 年 | 106 | 451 | .328 | 20 | 69 | 0 | .395 | .532 | .927 | |
| 21 年 | 143 | 615 | .303 | 17 | 72 | 0 | .376 | .466 | .842 | |
| 22 年 | 133 | 574 | .306 | 22 | 72 | 2 | .362 | .490 | .853 | |
| 23 年 | 141 | 613 | .264 | 13 | 65 | 0 | .323 | .388 | .711 | |
| 24 年 | 139 | 566 | .273 | 8 | 62 | 0 | .322 | .384 | .705 | |
| 25 年 | 138 | 569 | .274 | 15 | 70 | 0 | .322 | .406 | .727 | |
| 26 年 | 129 | 522 | .262 | 8 | 55 | 0 | .337 | .382 | .719 | |
| 合計 | 1109 | 4279 | .284 | 113 | 513 | 3 | .343 | .429 | .772 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。