外野手 / 右投左打 / 31 歳 (1994 年 11 月 28 日生) / ドラフト 16 年 9 位 / 背番号 7 / 年俸の目安 1.7 億円 / WAR 0.9
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D+ | D | .262 | 8 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B | C− | B | F− | B |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 129 | 522 | .262 | 8 | 55 | 0 | .337 | .382 | .719 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 129 | 0 | 1 | 0.0 % |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 198 | .228 | .283 | .310 | .593 |
| 対右投手 | 324 | .284 | .370 | .428 | .798 |
| 得点圏 | 135 | .275 | .356 | .450 | .806 |
| 走者なし | 299 | .269 | .338 | .376 | .714 |
月別
直近 10 試合 (9 月 17 日〜10 月 4 日): 打率 .179 / 0 本 / OPS .520
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 17 | .250 | 0 | 0 | 0 | .294 | .250 | .544 |
| 4 月 | 22 | 97 | .241 | 2 | 14 | 0 | .351 | .373 | .724 |
| 5 月 | 25 | 99 | .289 | 2 | 9 | 0 | .354 | .422 | .776 |
| 6 月 | 18 | 76 | .206 | 0 | 5 | 0 | .289 | .279 | .569 |
| 7 月 | 20 | 84 | .303 | 1 | 7 | 0 | .369 | .382 | .751 |
| 8 月 | 20 | 72 | .277 | 1 | 5 | 0 | .347 | .415 | .763 |
| 9 月 | 18 | 70 | .250 | 2 | 12 | 0 | .314 | .453 | .767 |
| 10 月 | 2 | 7 | .286 | 0 | 3 | 0 | .286 | .286 | .571 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 年 | 18 | 24 | .095 | 0 | 1 | 0 | .208 | .143 | .351 | |
| 18 年 | 73 | 130 | .230 | 5 | 14 | 1 | .246 | .381 | .627 | |
| 19 年 | 89 | 215 | .295 | 5 | 33 | 0 | .344 | .420 | .764 | |
| 20 年 | 106 | 451 | .328 | 20 | 69 | 0 | .395 | .532 | .927 | |
| 21 年 | 143 | 615 | .303 | 17 | 72 | 0 | .376 | .466 | .842 | |
| 22 年 | 133 | 574 | .306 | 22 | 72 | 2 | .362 | .490 | .853 | |
| 23 年 | 141 | 613 | .264 | 13 | 65 | 0 | .323 | .388 | .711 | |
| 24 年 | 139 | 566 | .273 | 8 | 62 | 0 | .322 | .384 | .705 | |
| 25 年 | 138 | 569 | .274 | 15 | 70 | 0 | .322 | .406 | .727 | |
| 26 年 | 129 | 522 | .262 | 8 | 55 | 0 | .337 | .382 | .719 | |
| 合計 | 1109 | 4279 | .284 | 113 | 513 | 3 | .343 | .429 | .772 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。