內野手 / 右投左打 / 31 歲(1995 年 2 月 8 日生) / 選秀 16 年 第 1 指名 / 背號 2 / 年薪參考值 1.4 億日圓 / WAR 0.7
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C− | B | .241 | 1 |
| 二軍 | — | — | .322 | 0 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C | E− | C | B+ | A− |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 52 | 192 | .241 | 1 | 11 | 6 | .304 | .282 | .586 |
| 二軍 | 22 | 72 | .322 | 0 | 6 | 6 | .444 | .390 | .834 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 52 | 6 | 0 | 100.0 % |
| 二軍 | 22 | 6 | 0 | 100.0 % |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 79 | .214 | .282 | .243 | .525 |
| 對右投 | 113 | .260 | .319 | .308 | .626 |
| 得點圈 | 49 | .190 | .271 | .286 | .557 |
| 壘上無人 | 122 | .230 | .287 | .248 | .535 |
逐月成績
最近 10 場 (9 月 20 日〜10 月 3 日): 打率 .206 / 0 支全壘打 / OPS .552
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 月 | 4 | 11 | .100 | 0 | 0 | 2 | .182 | .100 | .282 |
| 5 月 | 22 | 85 | .235 | 1 | 3 | 2 | .271 | .272 | .542 |
| 6 月 | 10 | 33 | .200 | 0 | 2 | 1 | .273 | .200 | .473 |
| 7 月 | 4 | 15 | .467 | 0 | 2 | 1 | .467 | .667 | 1.133 |
| 9 月 | 9 | 35 | .222 | 0 | 2 | 0 | .382 | .222 | .605 |
| 10 月 | 3 | 13 | .273 | 0 | 2 | 0 | .308 | .364 | .671 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 年 | 5 | 12 | .273 | 0 | 0 | 1 | .273 | .273 | .545 | |
| 18 年 | 92 | 355 | .253 | 4 | 29 | 11 | .304 | .361 | .665 | |
| 19 年 | 11 | 46 | .390 | 0 | 3 | 1 | .432 | .415 | .846 | |
| 20 年 | 112 | 389 | .274 | 8 | 32 | 11 | .336 | .398 | .734 | |
| 21 年 | 108 | 329 | .272 | 5 | 25 | 7 | .313 | .370 | .683 | |
| 22 年 | 132 | 567 | .277 | 7 | 31 | 16 | .329 | .380 | .708 | |
| 23 年 | 132 | 478 | .256 | 7 | 36 | 4 | .308 | .367 | .676 | |
| 24 年 | 143 | 602 | .287 | 5 | 46 | 12 | .341 | .377 | .718 | |
| 25 年 | 107 | 455 | .277 | 3 | 32 | 8 | .349 | .351 | .700 | |
| 26 年 | 52 | 192 | .241 | 1 | 11 | 6 | .304 | .282 | .586 | |
| 合計 | 894 | 3425 | .272 | 40 | 245 | 77 | .327 | .368 | .695 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。