外野手 / 左投左打 / 29 歲(1997 年 7 月 31 日生) / 出身 BC・信濃 / 選秀 21 年 育成 1 位 / 背號 64 / 年薪參考值 9,000 萬日圓 / WAR 0.5
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D | D− | .256 | 1 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C+ | F− | D− | A | C+ |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 127 | 456 | .256 | 1 | 26 | 39 | .300 | .291 | .591 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 127 | 39 | 8 | 83.0 % |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 129 | .242 | .283 | .267 | .550 |
| 對右投 | 328 | .262 | .307 | .301 | .608 |
| 得點圈 | 129 | .243 | .302 | .261 | .562 |
| 壘上無人 | 242 | .249 | .289 | .288 | .577 |
逐月成績
最近 10 場 (9 月 19 日〜10 月 8 日): 打率 .313 / 0 支全壘打 / OPS .677
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 17 | .235 | 0 | 1 | 2 | .235 | .294 | .529 |
| 4 月 | 24 | 89 | .217 | 0 | 2 | 7 | .270 | .241 | .511 |
| 5 月 | 20 | 66 | .328 | 1 | 8 | 6 | .354 | .410 | .764 |
| 6 月 | 15 | 62 | .263 | 0 | 4 | 5 | .323 | .333 | .656 |
| 7 月 | 22 | 75 | .181 | 0 | 2 | 7 | .203 | .208 | .411 |
| 8 月 | 20 | 69 | .302 | 0 | 4 | 4 | .353 | .302 | .655 |
| 9 月 | 19 | 66 | .305 | 0 | 3 | 7 | .369 | .322 | .691 |
| 10 月 | 3 | 12 | .100 | 0 | 2 | 1 | .100 | .100 | .200 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 年 | 81 | 140 | .228 | 1 | 7 | 10 | .275 | .268 | .543 | |
| 25 年 | 126 | 401 | .266 | 0 | 13 | 14 | .322 | .317 | .639 | |
| 26 年 | 127 | 456 | .256 | 1 | 26 | 39 | .300 | .291 | .591 | |
| 合計 | 334 | 997 | .256 | 2 | 46 | 63 | .305 | .298 | .604 |
個人獎項爭奪排名
| 項目 | 名次 | 成績 |
|---|---|---|
| 盜壘王 | 第 1 名 | 39 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。