外野手 / 右投左打 / 26 歲(2000 年 5 月 22 日生) / 出身 日大鶴ヶ丘高 / 選秀 18 年 第 4 指名 / 背號 28 / 年薪參考值 4,100 萬日圓 / WAR 1.1
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C | C | .283 | 4 |
| 二軍 | — | — | .452 | 1 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | A− | D− | E− | D | B+ |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 106 | 357 | .283 | 4 | 33 | 3 | .318 | .351 | .669 |
| 二軍 | 13 | 48 | .452 | 1 | 10 | 0 | .500 | .595 | 1.095 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 106 | 3 | 2 | 60.0 % |
| 二軍 | 13 | 0 | 0 | — |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 134 | .273 | .306 | .367 | .673 |
| 對右投 | 223 | .288 | .326 | .341 | .667 |
| 得點圈 | 87 | .260 | .326 | .403 | .728 |
| 壘上無人 | 223 | .286 | .318 | .333 | .652 |
逐月成績
最近 10 場 (8 月 27 日〜10 月 4 日): 打率 .143 / 0 支全壘打 / OPS .360
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 月 | 12 | 44 | .405 | 0 | 6 | 1 | .432 | .452 | .884 |
| 5 月 | 24 | 73 | .278 | 0 | 8 | 0 | .288 | .319 | .607 |
| 6 月 | 17 | 63 | .300 | 2 | 8 | 0 | .306 | .433 | .740 |
| 7 月 | 22 | 103 | .305 | 1 | 10 | 2 | .353 | .379 | .732 |
| 8 月 | 22 | 56 | .157 | 1 | 1 | 0 | .232 | .216 | .448 |
| 9 月 | 8 | 17 | .200 | 0 | 0 | 0 | .294 | .200 | .494 |
| 10 月 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 年 | 7 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | |
| 26 年 | 106 | 357 | .283 | 4 | 33 | 3 | .318 | .351 | .669 | |
| 合計 | 113 | 366 | .284 | 4 | 33 | 3 | .319 | .351 | .669 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。