외야수 / 우투좌타 / 26세 (2000년 5월 22일생) / 출신 日大鶴ヶ丘高 / 드래프트 18년 4순위 / 등번호 28 / 연봉 기준값 4,100만 엔 / WAR 1.1
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C | C | .283 | 4 |
| 2 군 | — | — | .452 | 1 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | A− | D− | E− | D | B+ |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 106 | 357 | .283 | 4 | 33 | 3 | .318 | .351 | .669 |
| 2 군 | 13 | 48 | .452 | 1 | 10 | 0 | .500 | .595 | 1.095 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 106 | 3 | 2 | 60.0% |
| 2 군 | 13 | 0 | 0 | — |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 134 | .273 | .306 | .367 | .673 |
| 우투수 상대 | 223 | .288 | .326 | .341 | .667 |
| 득점권 | 87 | .260 | .326 | .403 | .728 |
| 주자 없음 | 223 | .286 | .318 | .333 | .652 |
월별
최근 10경기 (8월 27일~10월 4일): 타율 .143 / 홈런 0 / OPS .360
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4월 | 12 | 44 | .405 | 0 | 6 | 1 | .432 | .452 | .884 |
| 5월 | 24 | 73 | .278 | 0 | 8 | 0 | .288 | .319 | .607 |
| 6월 | 17 | 63 | .300 | 2 | 8 | 0 | .306 | .433 | .740 |
| 7월 | 22 | 103 | .305 | 1 | 10 | 2 | .353 | .379 | .732 |
| 8월 | 22 | 56 | .157 | 1 | 1 | 0 | .232 | .216 | .448 |
| 9월 | 8 | 17 | .200 | 0 | 0 | 0 | .294 | .200 | .494 |
| 10월 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25년 | 7 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | |
| 26년 | 106 | 357 | .283 | 4 | 33 | 3 | .318 | .351 | .669 | |
| 합계 | 113 | 366 | .284 | 4 | 33 | 3 | .319 | .351 | .669 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.