對各投手
右投先發右投救援左投先發左投救援
更多內容請往右滑
| 球員 | 打數 | 打率 | OPS | 本壘打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | ||||||
| 村上 頌樹 | 16 | .375 | 1.194 | 2 | 2 | 5 |
| 才木 浩人 | 15 | .133 | .333 | 0 | 0 | 3 |
| 大竹 耕太郎 | 10 | .300 | .664 | 0 | 1 | 1 |
| 石井 大智 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 伊原 陵人 | 6 | .000 | .143 | 0 | 1 | 1 |
| 伊藤 将司 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 西 勇輝 | 4 | .500 | 1.750 | 1 | 0 | 0 |
| ビーズリー | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| ネルソン | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 工藤 泰成 | 3 | .667 | 1.750 | 0 | 1 | 1 |
| 岩崎 優 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 木下 里都 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 島本 浩也 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 門別 啓人 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 青柳 晃洋 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 髙橋 遥人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 12 人 | 19 | .211 | .581 | 0 | 3 | 4 |
| 讀賣 | ||||||
| 山﨑 伊織 | 14 | .143 | .429 | 0 | 0 | 3 |
| 田中 将大 | 8 | .625 | 1.917 | 1 | 3 | 0 |
| 戸郷 翔征 | 8 | .625 | 1.450 | 0 | 2 | 0 |
| マルティネス | 8 | .125 | .375 | 0 | 0 | 4 |
| 赤星 優志 | 7 | .429 | 1.857 | 2 | 0 | 0 |
| 井上 温大 | 7 | .286 | .714 | 0 | 0 | 2 |
| グリフィン | 6 | .167 | .619 | 0 | 1 | 2 |
| 西舘 勇陽 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 2 |
| 中川 皓太 | 5 | .400 | 1.400 | 1 | 0 | 2 |
| 菅野 智之 | 4 | .500 | 1.100 | 0 | 1 | 0 |
| 大勢 | 4 | .500 | 1.850 | 1 | 1 | 1 |
| 石川 達也 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 堀田 賢慎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| バルドナード | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ケラー | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 10 人 | 12 | .167 | .333 | 0 | 0 | 7 |
| DeNA | ||||||
| ジャクソン | 17 | .176 | .706 | 2 | 0 | 5 |
| 石田 裕太郎 | 14 | .357 | 1.043 | 1 | 1 | 3 |
| 平良 拳太郎 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 2 |
| 東 克樹 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 入江 大生 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 0 |
| 大貫 晋一 | 6 | .500 | 1.500 | 1 | 0 | 1 |
| ケイ | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| バウアー | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 5 |
| 宮城 滝太 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| 中川 颯 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 0 |
| 小園 健太 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 1 |
| 藤浪 晋太郎 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 4 |
| 石田 健大 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 伊勢 大夢 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| 森原 康平 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 0 |
| 尾形 崇斗 | 3 | .667 | 1.750 | 0 | 1 | 0 |
| 竹田 祐 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| 中川 虎大 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 1 |
| 篠木 健太郎 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| 其他 13 人 | 19 | .158 | .554 | 1 | 2 | 6 |
| 廣島 | ||||||
| 森下 暢仁 | 21 | .476 | 1.167 | 1 | 1 | 4 |
| 床田 寛樹 | 11 | .091 | .182 | 0 | 0 | 0 |
| 栗林 良吏 | 9 | .000 | .100 | 0 | 1 | 3 |
| 玉村 昇悟 | 6 | .667 | 1.548 | 0 | 1 | 1 |
| 森 翔平 | 6 | .500 | 1.405 | 0 | 1 | 0 |
| 島内 颯太郎 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 鈴木 健矢 | 6 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 1 |
| 大瀬良 大地 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| 岡本 駿 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 2 |
| 中﨑 翔太 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 常廣 羽也斗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| ドミンゲス | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| 髙 太一 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 柳之介 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 11 人 | 16 | .375 | .819 | 0 | 2 | 1 |
| 養樂多 | ||||||
| 小川 泰弘 | 15 | .200 | .667 | 1 | 0 | 2 |
| 吉村 貢司郎 | 15 | .333 | .867 | 1 | 0 | 2 |
| 奥川 恭伸 | 8 | .125 | .347 | 0 | 1 | 2 |
| ランバート | 8 | .125 | .375 | 0 | 0 | 2 |
| 田口 麗斗 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 3 |
| 高橋 奎二 | 6 | .500 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 高梨 裕稔 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 0 |
| アビラ | 5 | .400 | 1.300 | 0 | 1 | 0 |
| 石山 泰稚 | 5 | .400 | 1.200 | 0 | 0 | 2 |
| 大西 広樹 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 星 知弥 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 2 |
| 小澤 怜史 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 拓也 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 0 |
| 下川 隼佑 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 1 |
| 荘司 宏太 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 11 人 | 13 | .077 | .297 | 0 | 1 | 4 |
| 軟銀 | ||||||
| 大関 友久 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 有原 航平 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 前田 純 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 1 人 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | ||||||
| 髙橋 光成 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 與座 海人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 7 人 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 1 |
| 日本火腿 | ||||||
| 伊藤 大海 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 4 人 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 2 |
| 歐力士 | ||||||
| 九里 亜蓮 | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 1 |
| 田嶋 大樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 東 晃平 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 4 人 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| 羅德 | ||||||
| 田中 晴也 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 1 |
| ボス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 5 人 | 6 | .167 | .500 | 0 | 0 | 3 |
| 樂天 | ||||||
| ヤフーレ | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 岸 孝之 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 8 人 | 10 | .500 | 1.300 | 1 | 0 | 1 |
其他為打數 2 以下的對手合計。
Advertisements
推估的數值為本站求得,並非官方發表。