- 守備位置
- 投手
- 投打
- 右投右打
- 年齡
- 35 歲(1991 年 6 月 5 日生)
- 出身
- 山梨学院大
- 選秀
- 13 年 第 4 指名
- 背號
- 40
- 年薪參考值
- 7,800 萬日圓
- WAR
- 1.7
投球
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B+ | C+ | 2.60 | 78 | 24 |
| 二軍 | — | — | 3.57 | 27 | 7 |
Advertisements
投球細項的評級
出賽
更多內容請往右滑
| 層級 | 角色 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 先發 | 15 | 86.2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2.60 | 78 | 24 |
| 二軍 | — | 6 | 22.2 | 1 | 1 | 0 | — | 3.57 | 27 | 7 |
K-BB % 與 FIP
更多內容請往右滑
| 層級 | K-BB % | FIP |
|---|---|---|
| 一軍 | 14.8 % | 3.35 |
| 二軍 | 21.5 % | — |
- K-BB % 是奪三振與四球的差距。FIP 是只從奪三振、四死球、被全壘打求出,以與防禦率相同的尺度(每 9 局的失分)表示不受守備影響的投球實力的指標。
先發的逐局成績
2026 年
更多內容請往右滑
| 局 | 出賽 | 失分 | 被打擊率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 局 | 12 | 9 | .288 | .854 |
| 2 局 | 12 | 3 | .227 | .504 |
| 3 局 | 12 | 1 | .077 | .245 |
| 4 局 | 12 | 1 | .209 | .556 |
| 5 局 | 11 | 0 | .216 | .518 |
| 6 局 | 8 | 5 | .300 | .910 |
| 7 局 | 5 | 5 | .333 | 1.242 |
最近 3 個球季合計 (2024〜2026 年)
更多內容請往右滑
| 局 | 出賽 | 失分 | 被打擊率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 局 | 33 | 15 | .271 | .699 |
| 2 局 | 33 | 10 | .256 | .663 |
| 3 局 | 33 | 13 | .235 | .615 |
| 4 局 | 33 | 14 | .244 | .702 |
| 5 局 | 31 | 8 | .237 | .616 |
| 6 局 | 21 | 13 | .286 | .852 |
| 7 局 | 9 | 5 | .281 | .945 |
逐月成績
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 5 | 30.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.30 | 25 | 7 |
| 5 月 | 4 | 26.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 23 | 5 |
| 6 月 | 1 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 1 |
| 9〜10 月 | 5 | 27.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.30 | 26 | 11 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 年 | 日本火腿 | 2 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.68 | 7 | 3 |
| 16 年 | 日本火腿 | 37 | 109.2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2.38 | 86 | 36 |
| 17 年 | 日本火腿 | 22 | 117.1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3.68 | 100 | 40 |
| 18 年 | 日本火腿 | 18 | 110.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4.50 | 78 | 28 |
| 19 年 | 養樂多 | 21 | 78.0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 6.23 | 82 | 34 |
| 20 年 | 養樂多 | 18 | 94.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4.12 | 84 | 38 |
| 21 年 | 養樂多 | 12 | 62.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.63 | 56 | 15 |
| 22 年 | 養樂多 | 20 | 102.2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4.30 | 84 | 41 |
| 23 年 | 養樂多 | 15 | 40.1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4.69 | 30 | 10 |
| 24 年 | 養樂多 | 8 | 37.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.14 | 37 | 8 |
| 25 年 | 養樂多 | 17 | 95.2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3.10 | 77 | 25 |
| 26 年 | 養樂多 | 15 | 86.2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2.60 | 78 | 24 |
| 合計 | 205 | 940.2 | 51 | 56 | 0 | 6 | 3.85 | 799 | 302 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。