投球
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D+ | D− | 3.42 | 49 | 23 |
| 二軍 | — | — | 3.32 | 22 | 6 |
Advertisements
投球細項的評級
出賽
更多內容請往右滑
| 層級 | 角色 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 先發 | 13 | 68.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.42 | 49 | 23 |
| 二軍 | — | 8 | 38.0 | 5 | 2 | 0 | — | 3.32 | 22 | 6 |
K-BB % 與 FIP
更多內容請往右滑
| 層級 | K-BB % | FIP |
|---|---|---|
| 一軍 | 8.8 % | 2.94 |
| 二軍 | 9.8 % | — |
- K-BB % 是奪三振與四球的差距。FIP 是只從奪三振、四死球、被全壘打求出,以與防禦率相同的尺度(每 9 局的失分)表示不受守備影響的投球實力的指標。
先發的逐局成績
2026 年
更多內容請往右滑
| 局 | 出賽 | 失分 | 被打擊率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 局 | 13 | 10 | .364 | .953 |
| 2 局 | 13 | 4 | .156 | .541 |
| 3 局 | 12 | 6 | .279 | .600 |
| 4 局 | 11 | 2 | .268 | .660 |
| 5 局 | 10 | 7 | .325 | .739 |
| 6 局 | 7 | 2 | .333 | .750 |
| 7 局 | 4 | 1 | .154 | .522 |
最近 3 個球季合計 (2024〜2026 年)
更多內容請往右滑
| 局 | 出賽 | 失分 | 被打擊率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 局 | 23 | 14 | .358 | .930 |
| 2 局 | 23 | 14 | .200 | .626 |
| 3 局 | 20 | 9 | .274 | .637 |
| 4 局 | 19 | 7 | .246 | .627 |
| 5 局 | 18 | 11 | .306 | .773 |
| 6 局 | 11 | 7 | .317 | .806 |
| 7 局 | 4 | 1 | .154 | .522 |
逐月成績
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 4 | 25.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 16 | 3 |
| 5 月 | 4 | 19.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.66 | 18 | 10 |
| 6 月 | 2 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 6 | 3 |
| 8 月 | 1 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.79 | 5 | 3 |
| 9〜10 月 | 2 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 4 | 4 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 年 | 樂天 | 28 | 186.1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3.82 | 196 | 68 |
| 08 年 | 樂天 | 25 | 172.2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3.49 | 159 | 54 |
| 09 年 | 樂天 | 25 | 189.2 | 15 | 6 | 1 | 0 | 2.33 | 171 | 43 |
| 10 年 | 樂天 | 20 | 155.0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2.50 | 119 | 32 |
| 11 年 | 樂天 | 27 | 226.1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1.27 | 241 | 27 |
| 12 年 | 樂天 | 22 | 173.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1.87 | 169 | 19 |
| 13 年 | 樂天 | 28 | 212.0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1.27 | 183 | 32 |
| 21 年 | 樂天 | 23 | 155.2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3.01 | 126 | 29 |
| 22 年 | 樂天 | 25 | 163.0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3.31 | 126 | 30 |
| 23 年 | 樂天 | 24 | 139.1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4.91 | 81 | 38 |
| 24 年 | 樂天 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 1 | 2 |
| 25 年 | 讀賣 | 10 | 45.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5.00 | 29 | 21 |
| 26 年 | 讀賣 | 13 | 68.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.42 | 49 | 23 |
| 合計 | 271 | 1891.1 | 126 | 76 | 3 | 0 | 2.76 | 1650 | 418 |
生涯累計與里程碑
| 項目 | 通算 | 剩餘 |
|---|---|---|
| 距 2000 次三振 | 1650 | 350 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。