投球
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D+ | D− | 3.42 | 49 | 23 |
| 二軍 | — | — | 3.32 | 22 | 6 |
広告
投球の内訳の評価
出場
続きは右へ
| 区分 | 役割 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 先発 | 13 | 68.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.42 | 49 | 23 |
| 二軍 | — | 8 | 38.0 | 5 | 2 | 0 | — | 3.32 | 22 | 6 |
K-BB % と FIP
続きは右へ
| 区分 | K-BB % | FIP |
|---|---|---|
| 一軍 | 8.8 % | 2.94 |
| 二軍 | 9.8 % | — |
- K-BB % は奪三振と与四球の差の大きさです。FIP は、三振、四死球、本塁打だけから、守備に左右されない投手の実力を防御率と同じ尺度 (9 回あたりの失点) で表した指標です。
先発での回別
2026 年
続きは右へ
| 回 | 試合 | 失点 | 被打率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 回 | 13 | 10 | .364 | .953 |
| 2 回 | 13 | 4 | .156 | .541 |
| 3 回 | 12 | 6 | .279 | .600 |
| 4 回 | 11 | 2 | .268 | .660 |
| 5 回 | 10 | 7 | .325 | .739 |
| 6 回 | 7 | 2 | .333 | .750 |
| 7 回 | 4 | 1 | .154 | .522 |
直近 3 シーズンの合計 (2024〜2026 年)
続きは右へ
| 回 | 試合 | 失点 | 被打率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 回 | 23 | 14 | .358 | .930 |
| 2 回 | 23 | 14 | .200 | .626 |
| 3 回 | 20 | 9 | .274 | .637 |
| 4 回 | 19 | 7 | .246 | .627 |
| 5 回 | 18 | 11 | .306 | .773 |
| 6 回 | 11 | 7 | .317 | .806 |
| 7 回 | 4 | 1 | .154 | .522 |
月別
続きは右へ
| 月 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 4 | 25.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 16 | 3 |
| 5 月 | 4 | 19.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.66 | 18 | 10 |
| 6 月 | 2 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 6 | 3 |
| 8 月 | 1 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.79 | 5 | 3 |
| 9〜10 月 | 2 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 4 | 4 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 年 | 楽天 | 28 | 186.1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3.82 | 196 | 68 |
| 08 年 | 楽天 | 25 | 172.2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3.49 | 159 | 54 |
| 09 年 | 楽天 | 25 | 189.2 | 15 | 6 | 1 | 0 | 2.33 | 171 | 43 |
| 10 年 | 楽天 | 20 | 155.0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2.50 | 119 | 32 |
| 11 年 | 楽天 | 27 | 226.1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1.27 | 241 | 27 |
| 12 年 | 楽天 | 22 | 173.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1.87 | 169 | 19 |
| 13 年 | 楽天 | 28 | 212.0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1.27 | 183 | 32 |
| 21 年 | 楽天 | 23 | 155.2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3.01 | 126 | 29 |
| 22 年 | 楽天 | 25 | 163.0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3.31 | 126 | 30 |
| 23 年 | 楽天 | 24 | 139.1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4.91 | 81 | 38 |
| 24 年 | 楽天 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 1 | 2 |
| 25 年 | 読売 | 10 | 45.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5.00 | 29 | 21 |
| 26 年 | 読売 | 13 | 68.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.42 | 49 | 23 |
| 合計 | 271 | 1891.1 | 126 | 76 | 3 | 0 | 2.76 | 1650 | 418 |
通算と節目
| 種目 | 通算 | あと |
|---|---|---|
| 2000 奪三振まで | 1650 | 350 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。