타자별
우투 선발좌투 선발좌투 구원포수내야수외야수
계속은 오른쪽으로
| 선수 | 타수 | 타율 | OPS | 홈런 | 사사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한신 | ||||||
| 森下 翔太 | 22 | .318 | .984 | 2 | 1 | 2 |
| 佐藤 輝明 | 21 | .333 | 1.153 | 3 | 2 | 8 |
| 熊谷 敬宥 | 19 | .263 | .721 | 1 | 1 | 2 |
| 中野 拓夢 | 18 | .222 | .522 | 0 | 2 | 2 |
| 大山 悠輔 | 16 | .375 | .938 | 0 | 4 | 1 |
| 近本 光司 | 16 | .125 | .313 | 0 | 0 | 7 |
| 坂本 誠志郎 | 10 | .100 | .282 | 0 | 1 | 3 |
| 立石 正広 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 伏見 寅威 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 髙寺 望夢 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 植田 海 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 村上 頌樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 前川 右京 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 小野寺 暖 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| ガルシア | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 髙橋 遥人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 濱田 太貴 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 岡城 快生 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 기타 11명 | 15 | .200 | .494 | 0 | 2 | 10 |
| 요미우리 | ||||||
| 中山 礼都 | 9 | .333 | .778 | 0 | 0 | 1 |
| キャベッジ | 8 | .375 | .750 | 0 | 0 | 3 |
| 岡本 和真 | 7 | .714 | 2.286 | 2 | 0 | 1 |
| 泉口 友汰 | 6 | .167 | .452 | 0 | 1 | 0 |
| 大城 卓三 | 5 | .200 | 1.000 | 1 | 0 | 4 |
| 若林 楽人 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 0 |
| ヘルナンデス | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 井上 温大 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| 甲斐 拓也 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 吉川 尚輝 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 松本 剛 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| ダルベック | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 10명 | 17 | .235 | .551 | 0 | 2 | 3 |
| DeNA | ||||||
| 佐野 恵太 | 25 | .280 | .708 | 0 | 1 | 5 |
| 牧 秀悟 | 19 | .316 | .982 | 2 | 1 | 5 |
| 宮﨑 敏郎 | 19 | .316 | .718 | 0 | 1 | 1 |
| 蝦名 達夫 | 19 | .211 | .461 | 0 | 1 | 5 |
| 松尾 汐恩 | 12 | .417 | .950 | 0 | 3 | 1 |
| 桑原 将志 | 10 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 2 |
| ヒュンメル | 8 | .250 | .875 | 1 | 0 | 1 |
| エンカーナシオン | 7 | .429 | 1.500 | 1 | 1 | 2 |
| 宮下 朝陽 | 7 | .429 | .929 | 0 | 1 | 1 |
| 京田 陽太 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 三森 大貴 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| 度会 隆輝 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 勝又 温史 | 6 | .167 | .833 | 1 | 0 | 1 |
| 筒香 嘉智 | 6 | .167 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 林 琢真 | 6 | .167 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 石田 裕太郎 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 山本 祐大 | 5 | .400 | 1.500 | 1 | 1 | 0 |
| 成瀬 脩人 | 5 | .200 | .600 | 0 | 0 | 1 |
| フォード | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| オースティン | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 11명 | 16 | .250 | .732 | 1 | 1 | 5 |
| 히로시마 | ||||||
| ファビアン | 19 | .158 | .411 | 0 | 1 | 3 |
| 小園 海斗 | 15 | .333 | .842 | 0 | 1 | 0 |
| 坂倉 将吾 | 12 | .333 | .762 | 0 | 2 | 0 |
| モンテロ | 12 | .083 | .310 | 0 | 1 | 3 |
| 菊池 涼介 | 11 | .273 | .748 | 0 | 2 | 3 |
| 末包 昇大 | 11 | .273 | .636 | 0 | 0 | 1 |
| 矢野 雅哉 | 9 | .444 | 1.028 | 0 | 3 | 1 |
| 二俣 翔一 | 9 | .111 | .422 | 0 | 1 | 3 |
| 大盛 穂 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 中村 奨成 | 4 | .500 | 1.167 | 0 | 2 | 0 |
| 石原 貴規 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| 佐々木 泰 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| ドミンゲス | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 髙 太一 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 名原 典彦 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 秋山 翔吾 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 前川 誠太 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| 森下 暢仁 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 羽月 隆太郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 7명 | 12 | .167 | .452 | 0 | 2 | 5 |
| 야쿠르트 | ||||||
| 内山 壮真 | 12 | .333 | .762 | 0 | 2 | 3 |
| 長岡 秀樹 | 12 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| オスナ | 11 | .455 | 1.227 | 1 | 1 | 1 |
| 増田 珠 | 10 | .100 | .350 | 0 | 2 | 0 |
| 赤羽 由紘 | 9 | .222 | .444 | 0 | 0 | 1 |
| 山田 哲人 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| サンタナ | 7 | .286 | .714 | 0 | 0 | 3 |
| 北村 恵吾 | 4 | .250 | .583 | 0 | 1 | 0 |
| 古賀 優大 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 0 |
| 中村 悠平 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 泰弘 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 北村拓 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| モンテル | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 松本 直樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 澤井 廉 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 琉偉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 8명 | 13 | .077 | .327 | 0 | 3 | 4 |
| 소프트뱅크 | ||||||
| 大津 亮介 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 栗原 陵矢 | 3 | .667 | 2.333 | 0 | 0 | 1 |
| 周東 佑京 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| 近藤 健介 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 牧原 大成 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 海野 隆司 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 正木 智也 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 2명 | 4 | .500 | 1.167 | 0 | 2 | 0 |
| 오릭스 | ||||||
| 宗 佑磨 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 中川 圭太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 東 晃平 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 西川 龍馬 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| 頓宮 裕真 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 太田 椋 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 森 友哉 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 2명 | 4 | .250 | .750 | 0 | 2 | 0 |
| 롯데 | ||||||
| 小川 龍成 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 史礁 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 航輝 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 6명 | 12 | .167 | .404 | 0 | 0 | 3 |
| 라쿠텐 | ||||||
| 辰己 涼介 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 2 |
| 村林 一輝 | 6 | .500 | 1.500 | 1 | 0 | 2 |
| 浅村 栄斗 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 2 |
| 渡邊 佳明 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 太田 光 | 5 | .200 | .600 | 0 | 0 | 0 |
| 平良 竜哉 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 直樹 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 宗山 塁 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 小郷 裕哉 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| ゴンザレス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 4명 | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 1 |
기타는 타수 2 이하인 상대의 합계입니다.
Advertisements
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.