내야수 / 우투우타 / 30세 (1995년 11월 10일생) / 드래프트 17년 3순위 / 등번호 4 / 연봉 기준값 3,200만 엔 / WAR 0.3
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | D− | D | .211 | 0 |
| 2 군 | — | — | .429 | 0 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | E | E− | F+ | B | D |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 80 | 181 | .211 | 0 | 13 | 6 | .238 | .247 | .485 |
| 2 군 | 2 | 8 | .429 | 0 | 0 | 1 | .500 | .429 | .929 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 80 | 6 | 2 | 75.0% |
| 2 군 | 2 | 1 | 0 | 100.0% |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 66 | .148 | .161 | .148 | .309 |
| 우투수 상대 | 115 | .248 | .282 | .305 | .587 |
| 득점권 | 38 | .314 | .333 | .400 | .733 |
| 주자 없음 | 114 | .183 | .219 | .202 | .421 |
월별
최근 10경기 (8월 25일~10월 7일): 타율 .118 / 홈런 0 / OPS .294
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 3 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4월 | 9 | 12 | .273 | 0 | 1 | 1 | .273 | .364 | .636 |
| 5월 | 10 | 20 | .176 | 0 | 0 | 0 | .263 | .176 | .440 |
| 6월 | 17 | 62 | .255 | 0 | 9 | 2 | .281 | .291 | .572 |
| 7월 | 16 | 48 | .196 | 0 | 1 | 1 | .229 | .217 | .447 |
| 8월 | 12 | 23 | .227 | 0 | 2 | 1 | .227 | .273 | .500 |
| 9월 | 7 | 8 | .125 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .375 |
| 10월 | 6 | 7 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18년 | 19 | 18 | .231 | 0 | 2 | 3 | .333 | .231 | .564 | |
| 20년 | 38 | 17 | .313 | 0 | 3 | 3 | .353 | .438 | .790 | |
| 21년 | 73 | 6 | .000 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | |
| 22년 | 63 | 52 | .156 | 0 | 3 | 7 | .152 | .156 | .308 | |
| 23년 | 26 | 9 | .333 | 0 | 0 | 3 | .500 | .333 | .833 | |
| 24년 | 32 | 9 | .125 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .250 | |
| 25년 | 85 | 170 | .224 | 1 | 18 | 6 | .253 | .295 | .548 | |
| 26년 | 80 | 181 | .211 | 0 | 13 | 6 | .238 | .247 | .485 | |
| 합계 | 416 | 462 | .212 | 1 | 39 | 36 | .242 | .258 | .500 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.