内野手 / 右投右打 / 30 歳 (1995 年 11 月 10 日生) / ドラフト 17 年 3 位 / 背番号 4 / 年俸の目安 3,200 万円 / WAR 0.3
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D− | D | .211 | 0 |
| 二軍 | — | — | .429 | 0 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | E | E− | F+ | B | D |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 80 | 181 | .211 | 0 | 13 | 6 | .238 | .247 | .485 |
| 二軍 | 2 | 8 | .429 | 0 | 0 | 1 | .500 | .429 | .929 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 80 | 6 | 2 | 75.0 % |
| 二軍 | 2 | 1 | 0 | 100.0 % |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 66 | .148 | .161 | .148 | .309 |
| 対右投手 | 115 | .248 | .282 | .305 | .587 |
| 得点圏 | 38 | .314 | .333 | .400 | .733 |
| 走者なし | 114 | .183 | .219 | .202 | .421 |
月別
直近 10 試合 (8 月 25 日〜10 月 7 日): 打率 .118 / 0 本 / OPS .294
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 3 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 月 | 9 | 12 | .273 | 0 | 1 | 1 | .273 | .364 | .636 |
| 5 月 | 10 | 20 | .176 | 0 | 0 | 0 | .263 | .176 | .440 |
| 6 月 | 17 | 62 | .255 | 0 | 9 | 2 | .281 | .291 | .572 |
| 7 月 | 16 | 48 | .196 | 0 | 1 | 1 | .229 | .217 | .447 |
| 8 月 | 12 | 23 | .227 | 0 | 2 | 1 | .227 | .273 | .500 |
| 9 月 | 7 | 8 | .125 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .375 |
| 10 月 | 6 | 7 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 年 | 19 | 18 | .231 | 0 | 2 | 3 | .333 | .231 | .564 | |
| 20 年 | 38 | 17 | .313 | 0 | 3 | 3 | .353 | .438 | .790 | |
| 21 年 | 73 | 6 | .000 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | |
| 22 年 | 63 | 52 | .156 | 0 | 3 | 7 | .152 | .156 | .308 | |
| 23 年 | 26 | 9 | .333 | 0 | 0 | 3 | .500 | .333 | .833 | |
| 24 年 | 32 | 9 | .125 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .250 | |
| 25 年 | 85 | 170 | .224 | 1 | 18 | 6 | .253 | .295 | .548 | |
| 26 年 | 80 | 181 | .211 | 0 | 13 | 6 | .238 | .247 | .485 | |
| 合計 | 416 | 462 | .212 | 1 | 39 | 36 | .242 | .258 | .500 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。