포수 / 우투좌타 / 28세 (1998년 5월 29일생) / 출신 日大三高 / 드래프트 16년 4순위 / 등번호 31 / 연봉 기준값 1.9억 엔 / WAR 1.9
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | B− | C | .251 | 15 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C | C+ | B+ | D | C |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 140 | 576 | .251 | 15 | 74 | 3 | .335 | .390 | .725 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 140 | 3 | 3 | 50.0% |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 221 | .274 | .335 | .438 | .773 |
| 우투수 상대 | 355 | .237 | .335 | .359 | .694 |
| 득점권 | 159 | .323 | .440 | .484 | .924 |
| 주자 없음 | 324 | .236 | .299 | .374 | .673 |
월별
최근 10경기 (9월 24일~10월 7일): 타율 .324 / 홈런 2 / OPS .923
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 4 | 15 | .300 | 0 | 4 | 0 | .533 | .500 | 1.033 |
| 4월 | 18 | 68 | .224 | 3 | 13 | 1 | .324 | .448 | .772 |
| 5월 | 25 | 103 | .298 | 3 | 14 | 0 | .359 | .468 | .827 |
| 6월 | 19 | 79 | .271 | 2 | 9 | 2 | .342 | .386 | .727 |
| 7월 | 21 | 90 | .203 | 2 | 7 | 0 | .300 | .342 | .642 |
| 8월 | 24 | 99 | .261 | 3 | 10 | 0 | .343 | .364 | .707 |
| 9월 | 24 | 100 | .218 | 1 | 14 | 0 | .290 | .310 | .600 |
| 10월 | 5 | 22 | .316 | 1 | 3 | 0 | .409 | .474 | .883 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17년 | 3 | 4 | .250 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .500 | |
| 18년 | 9 | 9 | .125 | 0 | 1 | 0 | .222 | .250 | .472 | |
| 19년 | 51 | 64 | .230 | 1 | 7 | 0 | .266 | .344 | .610 | |
| 20년 | 81 | 228 | .287 | 3 | 26 | 1 | .346 | .411 | .758 | |
| 21년 | 132 | 484 | .315 | 12 | 68 | 4 | .390 | .467 | .857 | |
| 22년 | 143 | 599 | .288 | 16 | 68 | 2 | .352 | .421 | .773 | |
| 23년 | 120 | 448 | .266 | 12 | 44 | 3 | .347 | .410 | .757 | |
| 24년 | 121 | 462 | .279 | 12 | 44 | 3 | .328 | .412 | .740 | |
| 25년 | 104 | 399 | .238 | 5 | 37 | 1 | .327 | .362 | .689 | |
| 26년 | 140 | 576 | .251 | 15 | 74 | 3 | .335 | .390 | .725 | |
| 합계 | 904 | 3273 | .273 | 76 | 371 | 17 | .345 | .410 | .754 |
통산과 기록 달성
| 부문 | 통산 | 남음 |
|---|---|---|
| 2000안타까지 | 787 | 1213 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.