竹丸 和幸 (Yomiuri) Head-to-Head

Over the last 3 seasons, faced 115 batters, allowing a .252 average and a .703 OPS.

Player names are shown in Japanese.

By batter

Right-handed starterCatcherInfieldOutfield

Scroll right for more

PlayerABAVGOPSHRBB+HBPSO
Hanshin Tigers
佐藤 輝明 14 .214 .552 0 1 6
森下 翔太 13 .385 .851 0 2 1
中野 拓夢 12 .167 .452 0 2 3
大山 悠輔 11 .182 .503 0 1 2
近本 光司 11 .182 .432 0 1 3
立石 正広 9 .333 1.000 1 0 2
坂本 誠志郎 6 .333 .762 0 1 2
元山 飛優 5 .200 .486 0 1 0
村上 頌樹 5 .200 .600 0 0 3
髙寺 望夢 5 .400 .800 0 0 2
梅野 隆太郎 3 .333 1.667 1 0 0
木浪 聖也 3 .000 .000 0 0 1
Others (6) 9 .222 .444 0 0 4
Yokohama DeNA BayStars
度会 隆輝 8 .375 .944 0 1 1
佐野 恵太 8 .375 .875 0 0 1
筒香 嘉智 7 .286 .661 0 1 4
宮下 朝陽 7 .571 1.625 1 1 0
宮﨑 敏郎 6 .000 .000 0 0 1
蝦名 達夫 6 .333 .667 0 0 1
牧 秀悟 5 .400 1.625 1 3 0
松尾 汐恩 5 .200 .629 0 2 0
ヒュンメル 5 .200 .533 0 1 3
エンカーナシオン 5 .400 1.400 1 0 3
勝又 温史 4 .000 .200 0 1 1
山本 祐大 3 .667 1.667 0 0 0
林 琢真 3 .333 .667 0 0 2
Others (7) 8 .125 .425 0 2 3
Hiroshima Toyo Carp
坂倉 将吾 9 .444 1.000 0 0 2
佐々木 泰 8 .000 .000 0 0 3
菊池 涼介 7 .143 .393 0 1 3
持丸 泰輝 6 .167 .500 0 0 3
中村 奨成 4 .500 2.417 1 2 0
野間 峻祥 4 .000 .000 0 0 0
勝田 成 4 .250 .500 0 0 2
モンテロ 3 .333 .833 0 1 1
小園 海斗 3 .000 .000 0 0 1
大盛 穂 3 .000 .000 0 0 2
秋山 翔吾 3 .333 .667 0 0 1
ファビアン 3 .333 .667 0 0 1
Others (4) 7 .000 .222 0 2 2
Tokyo Yakult Swallows
サンタナ 8 .125 .425 0 2 2
増田 珠 7 .571 1.071 0 0 0
伊藤 琉偉 6 .167 .619 0 1 1
古賀 優大 6 .500 1.000 0 0 0
長岡 秀樹 6 .167 .333 0 0 1
岩田 幸宏 5 .600 1.200 0 0 2
鈴木 叶 4 .250 1.000 0 0 1
並木 秀尊 4 .500 1.750 1 0 0
内山 壮真 3 .667 2.467 1 2 1
北村 恵吾 3 .000 .000 0 0 1
オスナ 3 .333 .667 0 0 0
澤井 廉 3 .000 .000 0 0 1
武岡 龍世 3 .000 .000 0 0 2
Others (6) 9 .111 .222 0 0 2
Chunichi Dragons
細川 成也 11 .273 1.065 1 3 4
岡林 勇希 11 .273 .545 0 0 2
サノー 10 .600 2.236 3 1 1
田中 幹也 9 .333 .808 0 1 2
石川 昂弥 8 .250 .650 0 2 2
村松 開人 8 .250 .708 0 1 5
鵜飼 航丞 7 .143 .393 0 1 3
石伊 雄太 6 .500 1.667 1 0 1
加藤 匠馬 5 .200 .400 0 0 2
涌井 秀章 4 .000 .000 0 0 4
ボスラー 4 .000 .000 0 0 3
大島 洋平 3 .333 .667 0 0 1
福永 裕基 3 .333 .667 0 0 0
Others (9) 15 .333 .867 0 0 6
Saitama Seibu Lions
滝澤 夏央 4 .750 2.000 0 0 1
カナリオ 3 .000 .000 0 0 1
桑原 将志 3 .000 .000 0 0 1
ネビン 3 .000 .000 0 0 2
長谷川 信哉 3 .333 1.000 0 0 1
古賀 悠斗 3 .000 .000 0 0 1
渡部 聖弥 3 .000 .000 0 0 1
平沢 大河 3 .000 .000 0 0 3
Others (3) 3 .000 .250 0 1 1
Hokkaido Nippon-Ham Fighters
郡司 裕也 4 .250 .750 0 0 2
水野 達稀 4 .250 .500 0 0 1
進藤 勇也 3 .000 .000 0 0 1
万波 中正 3 .333 1.667 1 0 1
野村 佑希 3 .000 .000 0 0 2
奈良間 大己 3 .333 .667 0 0 1
清宮 幸太郎 3 .000 .000 0 0 1
カストロ 3 .000 .000 0 0 0
Others (1) 2 .000 .333 0 1 1

Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.

Advertisements

The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.