By pitcher
Right-handed starterRight-handed relieverLeft-handed starterLeft-handed reliever
Scroll right for more
| Player | AB | AVG | OPS | HR | BB+HBP | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin Tigers | ||||||
| 伊原 陵人 | 6 | .333 | .762 | 0 | 1 | 0 |
| 桐敷 拓馬 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| 村上 頌樹 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 大竹 耕太郎 | 3 | 1.000 | 3.000 | 1 | 0 | 0 |
| 門別 啓人 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 工藤 泰成 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 遥人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Others (12) | 16 | .313 | .625 | 0 | 0 | 3 |
| Yomiuri Giants | ||||||
| 井上 温大 | 8 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| 竹丸 和幸 | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 3 |
| 大勢 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 中川 皓太 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ウィットリー | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 2 |
| 則本 昂大 | 3 | 1.000 | 2.333 | 0 | 0 | 0 |
| 赤星 優志 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Others (13) | 16 | .188 | .610 | 1 | 1 | 7 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| 東 克樹 | 10 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 島田 舜也 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 2 |
| ケイ | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 大貫 晋一 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (9) | 14 | .143 | .393 | 0 | 2 | 6 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| 森下 暢仁 | 6 | .333 | 1.167 | 1 | 0 | 1 |
| 岡本 駿 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 森 翔平 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (8) | 11 | .364 | .909 | 0 | 0 | 2 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| 奥川 恭伸 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 0 |
| 松本 健吾 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| 小川 泰弘 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| サイスニード | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 大西 広樹 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| Others (11) | 16 | .250 | .563 | 0 | 0 | 3 |
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| Others (6) | 6 | .000 | .143 | 0 | 1 | 3 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| Others (3) | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 細野 晴希 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 古林 睿煬 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| Others (6) | 6 | .333 | .929 | 0 | 1 | 0 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| Others (5) | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| ジャクソン | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 1 |
| 小島 和哉 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 毛利 海大 | 3 | 1.000 | 3.333 | 1 | 0 | 0 |
| Others (5) | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 荘司 康誠 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 瀧中 瞭太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Others (3) | 4 | .500 | 1.750 | 1 | 0 | 2 |
Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.
Advertisements
The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.