對各打者
右投先發左投先發捕手內野手外野手
更多內容請往右滑
| 球員 | 打數 | 打率 | OPS | 本壘打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | ||||||
| 中野 拓夢 | 33 | .273 | .636 | 0 | 0 | 2 |
| 森下 翔太 | 30 | .133 | .515 | 2 | 2 | 5 |
| 佐藤 輝明 | 29 | .276 | .978 | 3 | 2 | 10 |
| 近本 光司 | 26 | .346 | .831 | 0 | 7 | 3 |
| 大山 悠輔 | 26 | .154 | .511 | 1 | 3 | 5 |
| 坂本 誠志郎 | 15 | .267 | .722 | 0 | 3 | 6 |
| 熊谷 敬宥 | 11 | .091 | .182 | 0 | 0 | 5 |
| 木浪 聖也 | 10 | .200 | .500 | 0 | 0 | 3 |
| 前川 右京 | 10 | .400 | 1.155 | 1 | 1 | 1 |
| 伊原 陵人 | 9 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 梅野 隆太郎 | 6 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 大竹 耕太郎 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 村上 頌樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 元山 飛優 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 榮枝 裕貴 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ヘルナンデス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 小野寺 暖 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 13 人 | 19 | .211 | .496 | 0 | 2 | 6 |
| 讀賣 | ||||||
| 泉口 友汰 | 25 | .360 | .865 | 1 | 1 | 4 |
| 松本 剛 | 13 | .308 | .615 | 0 | 0 | 1 |
| 大城 卓三 | 11 | .091 | .377 | 0 | 3 | 5 |
| キャベッジ | 11 | .364 | 1.053 | 1 | 1 | 1 |
| 増田 陸 | 10 | .300 | .664 | 0 | 1 | 3 |
| 吉川 尚輝 | 9 | .000 | .182 | 0 | 2 | 0 |
| 佐々木 俊輔 | 9 | .444 | .944 | 0 | 1 | 3 |
| 浦田 俊輔 | 8 | .125 | .489 | 0 | 3 | 0 |
| 若林 楽人 | 8 | .375 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 岸田 行倫 | 7 | .000 | .125 | 0 | 1 | 1 |
| ダルベック | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 2 |
| 岡本 和真 | 6 | .167 | 1.042 | 1 | 2 | 0 |
| 平山 功太 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 石塚 裕惺 | 6 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 甲斐 拓也 | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 1 |
| 中山 礼都 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 |
| 井上 温大 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 坂本 勇人 | 4 | .250 | 1.500 | 1 | 2 | 1 |
| リチャード | 4 | .250 | 1.400 | 1 | 1 | 3 |
| 小笠原 慎之介 | 4 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 1 |
| 小濱 佑斗 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 長野 久義 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 丸 佳浩 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ヘルナンデス | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 戸郷 翔征 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 知念 大成 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 大和 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 6 人 | 11 | .273 | .636 | 0 | 0 | 4 |
| DeNA | ||||||
| 佐野 恵太 | 10 | .400 | 1.200 | 1 | 2 | 3 |
| 宮﨑 敏郎 | 9 | .222 | .444 | 0 | 0 | 0 |
| 蝦名 達夫 | 9 | .556 | 1.378 | 0 | 1 | 2 |
| 梶原 昂希 | 8 | .250 | .625 | 0 | 0 | 1 |
| 牧 秀悟 | 7 | .286 | .714 | 0 | 0 | 0 |
| 度会 隆輝 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 松尾 汐恩 | 4 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 祐大 | 4 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 森 敬斗 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 林 琢真 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 15 人 | 23 | .304 | .712 | 0 | 4 | 6 |
| 養樂多 | ||||||
| 内山 壮真 | 15 | .200 | .450 | 0 | 1 | 5 |
| オスナ | 15 | .133 | .467 | 1 | 0 | 3 |
| 赤羽 由紘 | 11 | .273 | .636 | 0 | 0 | 2 |
| 長岡 秀樹 | 11 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 岩田 幸宏 | 10 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| サンタナ | 10 | .400 | 1.255 | 1 | 1 | 0 |
| 山田 哲人 | 10 | .300 | .900 | 1 | 0 | 3 |
| 増田 珠 | 9 | .333 | 1.000 | 1 | 0 | 3 |
| 伊藤 琉偉 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 3 |
| 太田 賢吾 | 8 | .250 | .750 | 0 | 0 | 4 |
| 村上 宗隆 | 7 | .429 | 2.270 | 3 | 2 | 1 |
| 北村拓 | 7 | .571 | 1.339 | 0 | 1 | 0 |
| 古賀 優大 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 0 |
| 並木 秀尊 | 6 | .167 | .619 | 0 | 1 | 0 |
| モンテル | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 悠平 | 4 | .000 | .429 | 0 | 3 | 2 |
| 吉村 貢司郎 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 高梨 裕稔 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 濱田 太貴 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 11 人 | 15 | .067 | .289 | 0 | 3 | 7 |
| 中日 | ||||||
| 岡林 勇希 | 14 | .214 | .695 | 1 | 1 | 1 |
| 細川 成也 | 12 | .250 | .891 | 1 | 1 | 4 |
| 福永 裕基 | 10 | .400 | .800 | 0 | 0 | 2 |
| 田中 幹也 | 8 | .375 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| 石伊 雄太 | 8 | .250 | .625 | 0 | 0 | 0 |
| ボスラー | 8 | .250 | .625 | 0 | 0 | 3 |
| 村松 開人 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 昂弥 | 7 | .429 | 1.857 | 2 | 0 | 1 |
| 山本 泰寛 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 2 |
| 上林 誠知 | 6 | .500 | 1.405 | 0 | 1 | 0 |
| サノー | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 辻本 倫太郎 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 宇佐見 真吾 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| チェイビス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 鵜飼 航丞 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 9 人 | 13 | .308 | .896 | 1 | 1 | 6 |
| 西武 | ||||||
| 桑原 将志 | 8 | .250 | .625 | 0 | 0 | 1 |
| 西川 愛也 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 長谷川 信哉 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
| 滝澤 夏央 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| ネビン | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 源田 壮亮 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 山村 崇嘉 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 古賀 悠斗 | 3 | .667 | 2.083 | 0 | 1 | 1 |
| 蛭間 拓哉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 其他 7 人 | 10 | .400 | .800 | 0 | 0 | 2 |
| 日本火腿 | ||||||
| 野村 佑希 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| レイエス | 5 | .800 | 2.314 | 1 | 1 | 0 |
| 郡司 裕也 | 5 | .200 | .733 | 0 | 1 | 0 |
| 奈良間 大己 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 水谷 瞬 | 4 | .500 | 1.750 | 1 | 0 | 0 |
| 清宮 幸太郎 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 五十幡 亮汰 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 万波 中正 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| カストロ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| 山縣 秀 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 一樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 其他 4 人 | 7 | .286 | .661 | 0 | 1 | 1 |
| 羅德 | ||||||
| 小川 龍成 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 池田 来翔 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 佐藤 都志也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 友杉 篤輝 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 航輝 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| 其他 5 人 | 8 | .250 | .775 | 0 | 2 | 2 |
| 樂天 | ||||||
| 村林 一輝 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 8 人 | 14 | .286 | .690 | 0 | 1 | 1 |
其他為打數 2 以下的對手合計。
Advertisements
推估的數值為本站求得,並非官方發表。