外野手 / 左投左打 / 23 歲(2003 年 5 月 18 日生) / 出身 智弁学園高 / 選秀 21 年 第 4 指名 / 背號 58 / 年薪參考值 5,600 萬日圓 / WAR 0.6
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C− | D+ | .218 | 5 |
| 二軍 | — | — | .300 | 4 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D− | C+ | C+ | E+ | E |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 76 | 214 | .218 | 5 | 20 | 0 | .304 | .356 | .660 |
| 二軍 | 31 | 118 | .300 | 4 | 13 | 1 | .407 | .480 | .887 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 76 | 0 | 0 | — |
| 二軍 | 31 | 1 | 0 | 100.0 % |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 63 | .276 | .302 | .466 | .767 |
| 對右投 | 151 | .192 | .305 | .308 | .612 |
| 得點圈 | 67 | .125 | .239 | .179 | .417 |
| 壘上無人 | 111 | .206 | .270 | .382 | .653 |
逐月成績
最近 10 場 (9 月 18 日〜10 月 3 日): 打率 .071 / 0 支全壘打 / OPS .294
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 月 | 12 | 26 | .280 | 0 | 2 | 0 | .308 | .360 | .668 |
| 5 月 | 6 | 21 | .158 | 1 | 5 | 0 | .238 | .368 | .607 |
| 6 月 | 9 | 24 | .211 | 0 | 1 | 0 | .375 | .263 | .638 |
| 7 月 | 13 | 46 | .231 | 4 | 7 | 0 | .348 | .564 | .912 |
| 8 月 | 19 | 55 | .240 | 0 | 3 | 0 | .309 | .280 | .589 |
| 9 月 | 15 | 40 | .176 | 0 | 2 | 0 | .250 | .294 | .544 |
| 10 月 | 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 年 | 33 | 107 | .255 | 0 | 7 | 0 | .346 | .330 | .676 | |
| 24 年 | 116 | 362 | .269 | 4 | 42 | 0 | .343 | .355 | .697 | |
| 25 年 | 69 | 209 | .246 | 1 | 15 | 0 | .297 | .323 | .620 | |
| 26 年 | 76 | 214 | .218 | 5 | 20 | 0 | .304 | .356 | .660 | |
| 合計 | 294 | 892 | .250 | 10 | 84 | 0 | .323 | .345 | .667 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。