Jardinero / Lanza: izquierda · Batea: izquierda / 23 años (nacido el 18 may 2003) / Procedencia: 智弁学園高 / Draft '21, ronda 4 / Dorsal 58 / Salario de referencia ¥56M / WAR 0.6
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | C− | D+ | .218 | 5 |
| Equipo de granja | — | — | .300 | 4 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contacto | Potencia | Disciplina | Bases | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | D− | C+ | C+ | E+ | E |
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 76 | 214 | .218 | 5 | 20 | 0 | .304 | .356 | .660 |
| Equipo de granja | 31 | 118 | .300 | 4 | 13 | 1 | .407 | .480 | .887 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 76 | 0 | 0 | — |
| Equipo de granja | 31 | 1 | 0 | 100.0 % |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 63 | .276 | .302 | .466 | .767 |
| Ante diestros | 151 | .192 | .305 | .308 | .612 |
| Con corredores en posición | 67 | .125 | .239 | .179 | .417 |
| Sin corredores | 111 | .206 | .270 | .382 | .653 |
Por mes
Últimos 10 juegos (18 sep a 3 oct): PROM .071 / 0 HR / OPS .294
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abr | 12 | 26 | .280 | 0 | 2 | 0 | .308 | .360 | .668 |
| may | 6 | 21 | .158 | 1 | 5 | 0 | .238 | .368 | .607 |
| jun | 9 | 24 | .211 | 0 | 1 | 0 | .375 | .263 | .638 |
| jul | 13 | 46 | .231 | 4 | 7 | 0 | .348 | .564 | .912 |
| ago | 19 | 55 | .240 | 0 | 3 | 0 | .309 | .280 | .589 |
| sep | 15 | 40 | .176 | 0 | 2 | 0 | .250 | .294 | .544 |
| oct | 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '23 | 33 | 107 | .255 | 0 | 7 | 0 | .346 | .330 | .676 | |
| '24 | 116 | 362 | .269 | 4 | 42 | 0 | .343 | .355 | .697 | |
| '25 | 69 | 209 | .246 | 1 | 15 | 0 | .297 | .323 | .620 | |
| '26 | 76 | 214 | .218 | 5 | 20 | 0 | .304 | .356 | .660 | |
| Total | 294 | 892 | .250 | 10 | 84 | 0 | .323 | .345 | .667 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.