對各打者
左投救援捕手內野手外野手
更多內容請往右滑
| 球員 | 打數 | 打率 | OPS | 本壘打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟銀 | ||||||
| 周東 佑京 | 41 | .439 | 1.014 | 0 | 3 | 7 |
| 山川 穂高 | 36 | .167 | .606 | 2 | 1 | 11 |
| 今宮 健太 | 33 | .242 | .628 | 1 | 1 | 9 |
| 栗原 陵矢 | 32 | .188 | .500 | 0 | 3 | 11 |
| 牧原 大成 | 26 | .308 | .615 | 0 | 0 | 5 |
| 近藤 健介 | 25 | .280 | .819 | 1 | 4 | 2 |
| 柳田 悠岐 | 24 | .250 | .697 | 1 | 1 | 4 |
| 正木 智也 | 18 | .333 | .924 | 0 | 1 | 7 |
| 谷川原 健太 | 16 | .438 | 1.158 | 0 | 1 | 5 |
| 柳町 達 | 15 | .133 | .321 | 0 | 1 | 4 |
| 野村 勇 | 15 | .333 | .867 | 1 | 0 | 6 |
| 中村 晃 | 12 | .000 | .077 | 0 | 1 | 1 |
| 海野 隆司 | 12 | .167 | .333 | 0 | 0 | 5 |
| 甲斐 拓也 | 12 | .250 | .917 | 1 | 0 | 2 |
| ダウンズ | 11 | .273 | .727 | 0 | 0 | 3 |
| 緒方 理貢 | 7 | .429 | 1.071 | 0 | 1 | 2 |
| 川瀬 晃 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 庄子 雄大 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 2 |
| 山本 祐大 | 6 | .167 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 廣瀨 隆太 | 4 | .250 | .900 | 0 | 1 | 1 |
| 石塚 綜一郎 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| ウォーカー | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 渡邉 陸 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 3 人 | 6 | .167 | .542 | 0 | 2 | 2 |
| 日本火腿 | ||||||
| 万波 中正 | 34 | .147 | .471 | 2 | 0 | 6 |
| 水野 達稀 | 34 | .353 | .853 | 0 | 0 | 6 |
| レイエス | 27 | .333 | 1.267 | 3 | 11 | 6 |
| 野村 佑希 | 27 | .185 | .538 | 1 | 2 | 7 |
| 水谷 瞬 | 23 | .348 | 1.348 | 3 | 0 | 5 |
| 田宮 裕涼 | 23 | .391 | .783 | 0 | 0 | 2 |
| 郡司 裕也 | 20 | .150 | .593 | 2 | 0 | 8 |
| 清宮 幸太郎 | 19 | .053 | .148 | 0 | 1 | 5 |
| 吉田 賢吾 | 17 | .235 | .706 | 1 | 0 | 3 |
| 奈良間 大己 | 16 | .250 | .625 | 0 | 0 | 2 |
| 石井 一成 | 13 | .231 | .769 | 1 | 0 | 4 |
| マルティネス | 12 | .000 | .250 | 0 | 4 | 6 |
| 細川 凌平 | 11 | .182 | .455 | 0 | 0 | 2 |
| 山縣 秀 | 11 | .182 | .364 | 0 | 0 | 3 |
| 伏見 寅威 | 11 | .182 | .364 | 0 | 0 | 0 |
| 五十幡 亮汰 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 有薗 直輝 | 6 | .167 | .452 | 0 | 1 | 2 |
| 進藤 勇也 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 3 |
| 上川畑 大悟 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 今川 優馬 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| カストロ | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 2 |
| スティーブンソン | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 矢澤 宏太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 加藤豪 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 1 人 | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 歐力士 | ||||||
| 西川 龍馬 | 43 | .372 | .805 | 0 | 1 | 6 |
| 紅林 弘太郎 | 39 | .308 | .667 | 0 | 0 | 3 |
| 太田 椋 | 31 | .226 | .726 | 2 | 1 | 9 |
| 中川 圭太 | 30 | .167 | .467 | 1 | 0 | 5 |
| 宗 佑磨 | 28 | .286 | .679 | 0 | 0 | 2 |
| 若月 健矢 | 25 | .320 | .746 | 0 | 1 | 3 |
| 森 友哉 | 23 | .261 | .711 | 1 | 2 | 4 |
| 廣岡 大志 | 22 | .364 | .724 | 0 | 1 | 4 |
| 杉本 裕太郎 | 17 | .176 | .575 | 1 | 1 | 8 |
| 頓宮 裕真 | 17 | .353 | .941 | 1 | 0 | 3 |
| 西野 真弘 | 14 | .429 | .895 | 0 | 1 | 1 |
| 山中 稜真 | 13 | .308 | .692 | 0 | 0 | 2 |
| 来田 涼斗 | 11 | .091 | .182 | 0 | 0 | 4 |
| 渡部 遼人 | 9 | .111 | .311 | 0 | 1 | 3 |
| 大里 昂生 | 9 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| シーモア | 6 | .167 | .452 | 0 | 1 | 2 |
| 福永 奨 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 2 |
| 野口 智哉 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| セデーニョ | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 茶野 篤政 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 3 |
| 安達 了一 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ディアス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 内藤 鵬 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 其他 4 人 | 6 | .000 | .143 | 0 | 1 | 4 |
| 羅德 | ||||||
| 藤原 恭大 | 25 | .040 | .117 | 0 | 1 | 6 |
| 佐藤 都志也 | 21 | .095 | .310 | 0 | 2 | 5 |
| 藤岡 裕大 | 21 | .429 | 1.026 | 0 | 1 | 4 |
| 友杉 篤輝 | 20 | .100 | .243 | 0 | 1 | 4 |
| ソト | 18 | .167 | .500 | 1 | 0 | 8 |
| 髙部 瑛斗 | 16 | .438 | .971 | 0 | 1 | 3 |
| 山本 大斗 | 15 | .400 | .904 | 0 | 1 | 3 |
| 西川 史礁 | 14 | .357 | .757 | 0 | 1 | 4 |
| ポランコ | 13 | .308 | 1.015 | 1 | 2 | 2 |
| 山口 航輝 | 13 | .231 | .462 | 0 | 0 | 3 |
| 安田 尚憲 | 12 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 岡 大海 | 10 | .200 | .633 | 0 | 2 | 2 |
| 中村 奨吾 | 10 | .200 | .473 | 0 | 1 | 2 |
| 小川 龍成 | 9 | .111 | .222 | 0 | 0 | 0 |
| 寺地 隆成 | 9 | .333 | .778 | 0 | 0 | 1 |
| 石川 慎吾 | 8 | .000 | .000 | 0 | 0 | 6 |
| 上田 希由翔 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 3 |
| 池田 来翔 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 2 |
| 其他 2 人 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 樂天 | ||||||
| 村林 一輝 | 29 | .172 | .374 | 0 | 0 | 3 |
| 辰己 涼介 | 28 | .179 | .531 | 0 | 4 | 9 |
| 中島 大輔 | 26 | .269 | .538 | 0 | 0 | 4 |
| 小郷 裕哉 | 25 | .360 | 1.040 | 2 | 0 | 4 |
| 佐藤 直樹 | 21 | .238 | .714 | 1 | 0 | 6 |
| 浅村 栄斗 | 19 | .158 | .641 | 1 | 3 | 3 |
| 小深田 大翔 | 16 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 太田 光 | 15 | .333 | .745 | 0 | 2 | 3 |
| 鈴木 大地 | 13 | .231 | .564 | 0 | 2 | 3 |
| フランコ | 13 | .308 | .670 | 0 | 0 | 5 |
| 黒川 史陽 | 12 | .167 | .333 | 0 | 0 | 2 |
| YG安田 | 10 | .200 | .400 | 0 | 0 | 4 |
| 阿部 寿樹 | 10 | .500 | 1.200 | 0 | 0 | 2 |
| 平良 竜哉 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 1 |
| 宗山 塁 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ボイト | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 2 |
| マッカスカー | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 堀内 謙伍 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 石原 彪 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 伊藤 裕季也 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 島内 宏明 | 3 | .000 | .500 | 0 | 3 | 0 |
| ゴンザレス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 3 人 | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 3 |
| 阪神 | ||||||
| 森下 翔太 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 中野 拓夢 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 大山 悠輔 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 梅野 隆太郎 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 小幡 竜平 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ヘルナンデス | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 1 |
| 熊谷 敬宥 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 2 人 | 4 | .250 | .821 | 0 | 3 | 2 |
| 讀賣 | ||||||
| 松本 剛 | 16 | .375 | .787 | 0 | 1 | 2 |
| リチャード | 6 | .167 | .833 | 1 | 0 | 3 |
| 坂本 勇人 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 小濱 佑斗 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| ダルベック | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 2 |
| 門脇 誠 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 大城 卓三 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 中山 礼都 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| キャベッジ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| DeNA | ||||||
| 度会 隆輝 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 蝦名 達夫 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 3 |
| 佐野 恵太 | 7 | .857 | 1.857 | 0 | 0 | 1 |
| ヒュンメル | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| 勝又 温史 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 石上 泰輝 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 0 |
| 宮﨑 敏郎 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 古市 尊 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 7 人 | 13 | .308 | .745 | 0 | 3 | 4 |
| 廣島 | ||||||
| 野間 峻祥 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 小園 海斗 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 秋山 翔吾 | 3 | .667 | 1.750 | 0 | 1 | 0 |
| 菊池 涼介 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 坂倉 将吾 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 會澤 翼 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 矢野 雅哉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 3 人 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 0 |
| 養樂多 | ||||||
| サンタナ | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 3 |
| オスナ | 5 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 北村拓 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 武岡 龍世 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 哲人 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 1 |
| 古賀 優大 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 西川 遥輝 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 赤羽 由紘 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 澤井 廉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 内山 壮真 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 6 人 | 12 | .417 | 1.000 | 0 | 2 | 3 |
| 中日 | ||||||
| 村松 開人 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 岡林 勇希 | 6 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 石川 昂弥 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 細川 成也 | 4 | .250 | .750 | 0 | 2 | 2 |
| 田中 幹也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 石伊 雄太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 木下 拓哉 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| ディカーソン | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 中田 翔 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 福永 裕基 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 板山 祐太郎 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 1 |
| 山本 泰寛 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 4 人 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 2 |
其他為打數 2 以下的對手合計。
Advertisements
推估的數值為本站求得,並非官方發表。