外野手 / 左投左打 / 26 歲(2000 年 5 月 6 日生) / 出身 大阪桐蔭高 / 選秀 18 年 第 1 指名 / 背號 1 / 年薪參考值 1.2 億日圓 / WAR 1.5
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C+ | C+ | .253 | 8 |
| 二軍 | — | — | .333 | 0 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C | C− | B | B+ | A |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 108 | 467 | .253 | 8 | 40 | 12 | .347 | .354 | .701 |
| 二軍 | 3 | 10 | .333 | 0 | 2 | 1 | .556 | .500 | 1.056 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 108 | 12 | 4 | 75.0 % |
| 二軍 | 3 | 1 | 0 | 100.0 % |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 146 | .326 | .397 | .419 | .816 |
| 對右投 | 321 | .219 | .324 | .324 | .648 |
| 得點圈 | 87 | .324 | .460 | .456 | .916 |
| 壘上無人 | 315 | .238 | .321 | .335 | .655 |
逐月成績
最近 10 場 (9 月 26 日〜10 月 6 日): 打率 .069 / 0 支全壘打 / OPS .285
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 17 | .267 | 0 | 3 | 1 | .294 | .267 | .561 |
| 4 月 | 22 | 97 | .317 | 1 | 9 | 2 | .423 | .427 | .850 |
| 5 月 | 9 | 39 | .258 | 1 | 5 | 1 | .410 | .355 | .765 |
| 6 月 | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 |
| 7 月 | 21 | 94 | .298 | 3 | 14 | 1 | .372 | .476 | .849 |
| 8 月 | 24 | 107 | .253 | 2 | 4 | 6 | .336 | .337 | .673 |
| 9 月 | 21 | 93 | .183 | 1 | 5 | 1 | .280 | .244 | .523 |
| 10 月 | 6 | 15 | .071 | 0 | 0 | 0 | .133 | .143 | .276 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 年 | 6 | 19 | .105 | 0 | 2 | 0 | .105 | .105 | .211 | |
| 20 年 | 26 | 105 | .260 | 3 | 10 | 4 | .301 | .406 | .707 | |
| 21 年 | 78 | 254 | .217 | 5 | 22 | 7 | .301 | .350 | .651 | |
| 22 年 | 49 | 126 | .209 | 1 | 5 | 9 | .272 | .252 | .524 | |
| 23 年 | 103 | 361 | .238 | 3 | 21 | 5 | .285 | .323 | .608 | |
| 24 年 | 74 | 264 | .290 | 2 | 21 | 4 | .364 | .385 | .749 | |
| 25 年 | 107 | 452 | .271 | 4 | 24 | 15 | .335 | .359 | .694 | |
| 26 年 | 108 | 467 | .253 | 8 | 40 | 12 | .347 | .354 | .701 | |
| 合計 | 551 | 2048 | .251 | 26 | 145 | 56 | .321 | .347 | .668 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。