外野手 / 左投左打 / 26 歳 (2000 年 5 月 6 日生) / 出身 大阪桐蔭高 / ドラフト 18 年 1 位 / 背番号 1 / 年俸の目安 1.2 億円 / WAR 1.5
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C+ | C+ | .253 | 8 |
| 二軍 | — | — | .333 | 0 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C | C− | B | B+ | A |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 108 | 467 | .253 | 8 | 40 | 12 | .347 | .354 | .701 |
| 二軍 | 3 | 10 | .333 | 0 | 2 | 1 | .556 | .500 | 1.056 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 108 | 12 | 4 | 75.0 % |
| 二軍 | 3 | 1 | 0 | 100.0 % |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 146 | .326 | .397 | .419 | .816 |
| 対右投手 | 321 | .219 | .324 | .324 | .648 |
| 得点圏 | 87 | .324 | .460 | .456 | .916 |
| 走者なし | 315 | .238 | .321 | .335 | .655 |
月別
直近 10 試合 (9 月 26 日〜10 月 6 日): 打率 .069 / 0 本 / OPS .285
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 17 | .267 | 0 | 3 | 1 | .294 | .267 | .561 |
| 4 月 | 22 | 97 | .317 | 1 | 9 | 2 | .423 | .427 | .850 |
| 5 月 | 9 | 39 | .258 | 1 | 5 | 1 | .410 | .355 | .765 |
| 6 月 | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 |
| 7 月 | 21 | 94 | .298 | 3 | 14 | 1 | .372 | .476 | .849 |
| 8 月 | 24 | 107 | .253 | 2 | 4 | 6 | .336 | .337 | .673 |
| 9 月 | 21 | 93 | .183 | 1 | 5 | 1 | .280 | .244 | .523 |
| 10 月 | 6 | 15 | .071 | 0 | 0 | 0 | .133 | .143 | .276 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 年 | 6 | 19 | .105 | 0 | 2 | 0 | .105 | .105 | .211 | |
| 20 年 | 26 | 105 | .260 | 3 | 10 | 4 | .301 | .406 | .707 | |
| 21 年 | 78 | 254 | .217 | 5 | 22 | 7 | .301 | .350 | .651 | |
| 22 年 | 49 | 126 | .209 | 1 | 5 | 9 | .272 | .252 | .524 | |
| 23 年 | 103 | 361 | .238 | 3 | 21 | 5 | .285 | .323 | .608 | |
| 24 年 | 74 | 264 | .290 | 2 | 21 | 4 | .364 | .385 | .749 | |
| 25 年 | 107 | 452 | .271 | 4 | 24 | 15 | .335 | .359 | .694 | |
| 26 年 | 108 | 467 | .253 | 8 | 40 | 12 | .347 | .354 | .701 | |
| 合計 | 551 | 2048 | .251 | 26 | 145 | 56 | .321 | .347 | .668 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。