外野手 / 左投左打 / 27 歲(1999 年 9 月 2 日生) / 選秀 21 年 第 4 指名 / 背號 0 / 年薪參考值 4,900 萬日圓 / WAR 0.5
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D | D− | .226 | 3 |
| 二軍 | — | — | .357 | 0 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D+ | D | C+ | A+ | C+ |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 97 | 252 | .226 | 3 | 13 | 18 | .309 | .295 | .604 |
| 二軍 | 7 | 19 | .357 | 0 | 1 | 3 | .471 | .429 | .900 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 97 | 18 | 2 | 90.0 % |
| 二軍 | 7 | 3 | 2 | 60.0 % |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 73 | .237 | .338 | .237 | .576 |
| 對右投 | 179 | .222 | .297 | .316 | .614 |
| 得點圈 | 54 | .217 | .321 | .391 | .712 |
| 壘上無人 | 149 | .230 | .302 | .274 | .576 |
逐月成績
最近 10 場 (8 月 27 日〜9 月 17 日): 打率 .160 / 0 支全壘打 / OPS .382
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 2 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 4 月 | 16 | 57 | .378 | 3 | 7 | 7 | .481 | .600 | 1.081 |
| 5 月 | 25 | 90 | .208 | 0 | 2 | 3 | .299 | .234 | .533 |
| 6 月 | 6 | 15 | .154 | 0 | 1 | 2 | .214 | .154 | .368 |
| 7 月 | 17 | 44 | .175 | 0 | 1 | 3 | .233 | .225 | .458 |
| 8 月 | 16 | 21 | .100 | 0 | 0 | 2 | .143 | .100 | .243 |
| 9 月 | 15 | 24 | .190 | 0 | 2 | 1 | .261 | .190 | .451 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 年 | 16 | 19 | .059 | 0 | 2 | 1 | .111 | .059 | .170 | |
| 23 年 | 32 | 52 | .171 | 0 | 1 | 2 | .300 | .220 | .520 | |
| 24 年 | 65 | 81 | .182 | 0 | 7 | 4 | .260 | .212 | .472 | |
| 25 年 | 51 | 14 | .200 | 0 | 0 | 2 | .385 | .200 | .585 | |
| 26 年 | 97 | 252 | .226 | 3 | 13 | 18 | .309 | .295 | .604 | |
| 合計 | 261 | 418 | .202 | 3 | 23 | 27 | .292 | .256 | .549 |
個人獎項爭奪排名
| 項目 | 名次 | 成績 |
|---|---|---|
| 盜壘王 | 第 3 名 | 18 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。