- 守備位置
- 內野手
- 投打
- 右投右打
- 年齡
- 37 歲(1989 年 2 月 28 日生)
- 背號
- 99
- 年薪參考值
- 3,200 萬日圓
- WAR
- 0.2
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | E | D− | .221 | 17 |
Advertisements
打擊細項的評級
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 115 | 372 | .221 | 17 | 47 | 0 | .285 | .413 | .698 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 115 | 0 | 0 | — |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 131 | .248 | .321 | .470 | .791 |
| 對右投 | 241 | .207 | .266 | .383 | .648 |
| 得點圈 | 101 | .202 | .277 | .438 | .715 |
| 壘上無人 | 209 | .236 | .287 | .405 | .692 |
打席順序與代打
2026 年
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 打席 | 90 | .256 | .289 | .442 | .731 |
| 第 2 打席 | 90 | .289 | .333 | .494 | .827 |
| 第 3 打席 | 88 | .165 | .239 | .266 | .504 |
| 第 4 打席 | 68 | .194 | .265 | .468 | .732 |
| 第 5 打席以後 | 5 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 代打 | 25 | .105 | .320 | .316 | .636 |
最近 3 個球季合計 (2024〜2026 年)
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 打席 | 309 | .240 | .298 | .382 | .679 |
| 第 2 打席 | 309 | .300 | .356 | .529 | .885 |
| 第 3 打席 | 306 | .216 | .271 | .369 | .640 |
| 第 4 打席 | 258 | .234 | .314 | .433 | .747 |
| 第 5 打席以後 | 52 | .250 | .288 | .396 | .684 |
| 代打 | 40 | .067 | .300 | .200 | .500 |
第 1〜4 打席與第 5 打席以後為先發出賽的比賽
逐月成績
最近 10 場 (9 月 11 日〜10 月 6 日): 打率 .208 / 1 支全壘打 / OPS .583
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 24 | 87 | .222 | 2 | 6 | 0 | .276 | .333 | .609 |
| 5 月 | 20 | 48 | .256 | 2 | 6 | 0 | .333 | .465 | .798 |
| 6 月 | 18 | 70 | .283 | 4 | 13 | 0 | .371 | .567 | .938 |
| 7 月 | 20 | 75 | .217 | 5 | 10 | 0 | .280 | .449 | .729 |
| 8 月 | 19 | 57 | .154 | 2 | 8 | 0 | .211 | .288 | .499 |
| 9〜10 月 | 14 | 35 | .176 | 2 | 4 | 0 | .200 | .382 | .582 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 年 | DeNA | 107 | 459 | .310 | 41 | 95 | 0 | .364 | .644 | 1.008 |
| 19 年 | DeNA | 141 | 584 | .269 | 43 | 108 | 0 | .348 | .554 | .902 |
| 20 年 | DeNA | 114 | 480 | .252 | 25 | 78 | 0 | .323 | .470 | .793 |
| 21 年 | DeNA | 123 | 451 | .234 | 21 | 62 | 0 | .302 | .437 | .738 |
| 22 年 | DeNA | 117 | 412 | .266 | 17 | 49 | 0 | .342 | .473 | .815 |
| 23 年 | DeNA | 109 | 399 | .234 | 14 | 50 | 0 | .316 | .415 | .731 |
| 24 年 | 羅德 | 132 | 542 | .269 | 21 | 88 | 0 | .330 | .450 | .780 |
| 25 年 | 羅德 | 102 | 367 | .230 | 13 | 44 | 0 | .302 | .391 | .693 |
| 26 年 | 羅德 | 115 | 372 | .221 | 17 | 47 | 0 | .285 | .413 | .698 |
| 合計 | 1060 | 4066 | .256 | 212 | 621 | 0 | .326 | .478 | .803 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。