打者別
左投のリリーフ捕手内野手外野手
続きは右へ
| 選手 | 打数 | 打率 | OPS | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス | ||||||
| 周東 佑京 | 25 | .280 | .800 | 1 | 0 | 8 |
| 山川 穂高 | 18 | .000 | .143 | 0 | 3 | 9 |
| 近藤 健介 | 18 | .222 | .967 | 2 | 2 | 4 |
| 牧原 大成 | 16 | .500 | 1.250 | 1 | 0 | 1 |
| 柳町 達 | 14 | .000 | .063 | 0 | 1 | 4 |
| 栗原 陵矢 | 12 | .167 | .563 | 0 | 3 | 5 |
| 今宮 健太 | 12 | .167 | .564 | 0 | 1 | 4 |
| 正木 智也 | 9 | .667 | 1.711 | 1 | 0 | 3 |
| 海野 隆司 | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 1 |
| 野村 勇 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 中村 晃 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 甲斐 拓也 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| 柳田 悠岐 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| ダウンズ | 4 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 1 |
| 山本 恵大 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 谷川原 健太 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| リチャード | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 廣瀨 隆太 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 笹川 吉康 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| その他 3 人 | 4 | .500 | 1.917 | 1 | 2 | 1 |
| 埼玉西武ライオンズ | ||||||
| 西川 愛也 | 16 | .250 | .732 | 1 | 1 | 2 |
| セデーニョ | 14 | .143 | .348 | 0 | 0 | 8 |
| 源田 壮亮 | 13 | .231 | .516 | 0 | 1 | 3 |
| 外崎 修汰 | 11 | .182 | .671 | 0 | 2 | 2 |
| 古賀 悠斗 | 11 | .364 | .780 | 0 | 1 | 4 |
| 長谷川 信哉 | 9 | .111 | .472 | 0 | 2 | 1 |
| ネビン | 8 | .125 | .361 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 剛也 | 7 | .143 | .429 | 0 | 0 | 2 |
| 松原 聖弥 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 山村 崇嘉 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 1 |
| 金子侑 | 5 | .200 | .733 | 0 | 1 | 1 |
| 山野辺 翔 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 栗山 巧 | 5 | .200 | .367 | 0 | 0 | 1 |
| 佐藤 龍世 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 3 |
| 渡部 聖弥 | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 2 |
| 平沼 翔太 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 滝澤 夏央 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 蛭間 拓哉 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 仲三 優太 | 3 | .333 | 1.250 | 0 | 0 | 2 |
| 仲田 慶介 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 1 |
| 渡部 健人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 5 人 | 9 | .333 | .788 | 0 | 2 | 2 |
| 北海道日本ハムファイターズ | ||||||
| 清宮 幸太郎 | 18 | .278 | .760 | 1 | 1 | 3 |
| 万波 中正 | 17 | .118 | .461 | 1 | 1 | 6 |
| 石井 一成 | 15 | .267 | .620 | 0 | 2 | 5 |
| 郡司 裕也 | 15 | .200 | .583 | 0 | 1 | 6 |
| 野村 佑希 | 14 | .286 | .643 | 0 | 0 | 3 |
| 水谷 瞬 | 12 | .083 | .250 | 0 | 0 | 4 |
| レイエス | 11 | .273 | .930 | 1 | 2 | 5 |
| 奈良間 大己 | 11 | .455 | 1.091 | 0 | 0 | 5 |
| マルティネス | 10 | .200 | .833 | 1 | 2 | 2 |
| 松本 剛 | 10 | .300 | .664 | 0 | 1 | 3 |
| 水野 達稀 | 10 | .000 | .000 | 0 | 0 | 5 |
| 田宮 裕涼 | 8 | .375 | .944 | 0 | 1 | 1 |
| 矢澤 宏太 | 8 | .125 | .347 | 0 | 1 | 3 |
| 五十幡 亮汰 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 伏見 寅威 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 有薗 直輝 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 進藤 勇也 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| 山縣 秀 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| スティーブンソン | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| その他 4 人 | 7 | .286 | .686 | 0 | 2 | 2 |
| オリックス・バファローズ | ||||||
| 西川 龍馬 | 32 | .344 | .844 | 1 | 0 | 10 |
| 西野 真弘 | 31 | .290 | .677 | 1 | 0 | 4 |
| 紅林 弘太郎 | 29 | .345 | .759 | 0 | 0 | 5 |
| 頓宮 裕真 | 28 | .214 | .481 | 0 | 2 | 9 |
| 若月 健矢 | 22 | .227 | .534 | 0 | 1 | 6 |
| 中川 圭太 | 22 | .136 | .356 | 0 | 1 | 6 |
| 杉本 裕太郎 | 20 | .250 | .898 | 2 | 3 | 7 |
| 太田 椋 | 19 | .263 | .616 | 0 | 1 | 5 |
| 森 友哉 | 15 | .267 | .722 | 0 | 3 | 2 |
| 大里 昂生 | 14 | .143 | .357 | 0 | 0 | 2 |
| 来田 涼斗 | 13 | .154 | .462 | 0 | 0 | 4 |
| 宗 佑磨 | 12 | .250 | .857 | 1 | 2 | 1 |
| 廣岡 大志 | 12 | .417 | 1.000 | 0 | 2 | 3 |
| 渡部 遼人 | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 麦谷 祐介 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| 福田 周平 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 1 |
| 杉澤 龍 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| ディアス | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| その他 1 人 | 2 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | ||||||
| 村林 一輝 | 23 | .217 | .525 | 0 | 3 | 5 |
| 辰己 涼介 | 19 | .158 | .607 | 1 | 4 | 2 |
| 中島 大輔 | 18 | .278 | .556 | 0 | 0 | 4 |
| 小郷 裕哉 | 16 | .125 | .336 | 0 | 2 | 7 |
| 浅村 栄斗 | 15 | .333 | .900 | 0 | 5 | 4 |
| 黒川 史陽 | 14 | .214 | .429 | 0 | 0 | 2 |
| 鈴木 大地 | 13 | .231 | .564 | 0 | 2 | 3 |
| 小深田 大翔 | 11 | .273 | .739 | 0 | 4 | 3 |
| 宗山 塁 | 11 | .364 | .727 | 0 | 0 | 2 |
| ボイト | 9 | .444 | 1.056 | 0 | 1 | 3 |
| 太田 光 | 9 | .111 | .311 | 0 | 1 | 2 |
| 堀内 謙伍 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 岡島 豪郎 | 5 | .400 | 1.100 | 0 | 1 | 1 |
| 島内 宏明 | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 0 |
| フランコ | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 石原 彪 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 伊藤 裕季也 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 2 |
| 小森 航大郎 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| ゴンザレス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| その他 4 人 | 8 | .250 | .625 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神タイガース | ||||||
| 大山 悠輔 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 近本 光司 | 3 | .333 | .583 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 誠志郎 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| 小幡 竜平 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 糸原 健斗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| その他 4 人 | 8 | .125 | .587 | 0 | 5 | 3 |
| 読売ジャイアンツ | ||||||
| 泉口 友汰 | 6 | .000 | .143 | 0 | 1 | 1 |
| 若林 楽人 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 岸田 行倫 | 6 | .167 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 吉川 尚輝 | 4 | .250 | 1.571 | 1 | 3 | 1 |
| 丸 佳浩 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 3 |
| 増田 陸 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 岡本 和真 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 門脇 誠 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| ヘルナンデス | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| キャベッジ | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 中山 礼都 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 勇人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 5 人 | 5 | .000 | .375 | 0 | 3 | 3 |
| 広島東洋カープ | ||||||
| 秋山 翔吾 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 野間 峻祥 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 大盛 穂 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| ファビアン | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| モンテロ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 4 人 | 7 | .429 | 1.238 | 0 | 5 | 1 |
| 東京ヤクルトスワローズ | ||||||
| オスナ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 村上 宗隆 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 長岡 秀樹 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| サンタナ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 山田 哲人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 4 人 | 6 | .333 | .833 | 0 | 2 | 1 |
| 中日ドラゴンズ | ||||||
| 高橋 周平 | 4 | .500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| カリステ | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 村松 開人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 中田 翔 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 宇佐見 真吾 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 岡林 勇希 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 福永 裕基 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 板山 祐太郎 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| その他 2 人 | 2 | .500 | 1.250 | 0 | 2 | 1 |
その他は打数 2 以下の相手の合計。
広告
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。