投手別
右投の先発右投のリリーフ左投の先発左投のリリーフ
続きは右へ
| 選手 | 打数 | 打率 | OPS | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース | ||||||
| 才木 浩人 | 17 | .353 | .892 | 0 | 2 | 4 |
| 村上 頌樹 | 16 | .125 | .313 | 0 | 0 | 3 |
| 大竹 耕太郎 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 及川 雅貴 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 3 |
| デュプランティエ | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 湯浅 京己 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 遥人 | 4 | .250 | 1.400 | 1 | 1 | 0 |
| 岩崎 優 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 将司 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 15 人 | 16 | .313 | 1.164 | 2 | 5 | 1 |
| 横浜 DeNA ベイスターズ | ||||||
| ジャクソン | 13 | .308 | 1.065 | 1 | 6 | 1 |
| 石田 裕太郎 | 7 | .429 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 森原 康平 | 7 | .286 | .714 | 0 | 0 | 2 |
| ケイ | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| バウアー | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 竹田 祐 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 吉野 光樹 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 佐々木 千隼 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 0 |
| 伊勢 大夢 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 1 |
| 大貫 晋一 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| ウィック | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 藤浪 晋太郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 東 克樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 尾形 崇斗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 入江 大生 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 19 人 | 22 | .273 | .815 | 1 | 3 | 6 |
| 広島東洋カープ | ||||||
| 床田 寛樹 | 13 | .154 | .308 | 0 | 0 | 3 |
| 森下 暢仁 | 13 | .231 | .462 | 0 | 0 | 2 |
| 大瀬良 大地 | 9 | .222 | .444 | 0 | 0 | 2 |
| 栗林 良吏 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 1 |
| 髙 太一 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 玉村 昇悟 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 森 翔平 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 |
| 島内 颯太郎 | 3 | .333 | 1.167 | 0 | 1 | 1 |
| 森浦 大輔 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 岡本 駿 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 11 人 | 10 | .200 | .585 | 0 | 3 | 2 |
| 東京ヤクルトスワローズ | ||||||
| 吉村 貢司郎 | 14 | .286 | .786 | 1 | 0 | 1 |
| 奥川 恭伸 | 12 | .417 | 1.212 | 1 | 1 | 0 |
| ランバート | 4 | 1.000 | 3.750 | 2 | 1 | 0 |
| 木澤 尚文 | 4 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 高梨 裕稔 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 星 知弥 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| アビラ | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 高橋 奎二 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 清水 昇 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| その他 17 人 | 26 | .231 | .669 | 0 | 4 | 8 |
| 中日ドラゴンズ | ||||||
| 髙橋 宏斗 | 13 | .385 | .769 | 0 | 0 | 0 |
| 柳 裕也 | 12 | .167 | .583 | 0 | 3 | 1 |
| マラー | 9 | .333 | .778 | 0 | 0 | 1 |
| 松葉 貴大 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 晋也 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 2 |
| 梅津 晃大 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| 大野 雄大 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| メヒア | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 齋藤 綱記 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 橋本 侑樹 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 藤嶋 健人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 金丸 夢斗 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| その他 13 人 | 17 | .412 | .947 | 0 | 3 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | ||||||
| 有原 航平 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| その他 2 人 | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 埼玉西武ライオンズ | ||||||
| 隅田 知一郎 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 光成 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| その他 6 人 | 9 | .111 | .222 | 0 | 0 | 2 |
| 北海道日本ハムファイターズ | ||||||
| 北山 亘基 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| その他 2 人 | 1 | .000 | .500 | 0 | 1 | 0 |
| オリックス・バファローズ | ||||||
| その他 7 人 | 9 | .111 | .222 | 0 | 0 | 1 |
| 千葉ロッテマリーンズ | ||||||
| 種市 篤暉 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| その他 13 人 | 15 | .400 | 1.044 | 0 | 2 | 2 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | ||||||
| その他 3 人 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
その他は打数 2 以下の相手の合計。
広告
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。