投手 / 左投左打 / 35 歳 (1991 年 6 月 19 日生) / 出身 国士舘大 / ドラフト 13 年 6 位 / 背番号 13 / 年俸の目安 1.1 億円 / WAR 0.5
投球
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 防御率 | HP+S |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D+ | C− | 2.54 | 33 |
広告
投球の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | 防御 | 奪三振 | 制球 | 持久 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C− | D | C− | — |
出場
続きは右へ
| 区分 | 役割 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 救援 | 50 | 46.0 | 3 | 3 | 11 | 22 | 2.54 | 37 | 16 |
リリーフ成績
続きは右へ
| 区分 | 登板 | HP | K-BB % | FIP |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 50 | 22 | 11.2 % | 2.86 |
- HP はホールドとリリーフでの勝利の合計です。K-BB % は奪三振と与四球の差の大きさです。FIP は、三振、四死球、本塁打だけから、守備に左右されない投手の実力を防御率と同じ尺度 (9 回あたりの失点) で表した指標です。
月別
続きは右へ
| 月 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
| 4 月 | 7 | 7.0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2.57 | 3 | 2 |
| 5 月 | 6 | 5.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 8 | 0 |
| 6 月 | 6 | 5.1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6.75 | 5 | 3 |
| 7 月 | 10 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.60 | 8 | 2 |
| 8 月 | 8 | 6.1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.42 | 4 | 5 |
| 9 月 | 6 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.18 | 5 | 2 |
| 10 月 | 5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 2 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 年 | 17 | 90.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3.50 | 76 | 26 | |
| 15 年 | 15 | 77.0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3.51 | 57 | 19 | |
| 16 年 | 16 | 74.1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3.63 | 59 | 27 | |
| 17 年 | 66 | 71.2 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2.39 | 88 | 27 | |
| 18 年 | 61 | 62.0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 4.94 | 70 | 25 | |
| 19 年 | 48 | 53.2 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1.01 | 58 | 17 | |
| 20 年 | 41 | 39.2 | 5 | 2 | 2 | 22 | 1.82 | 37 | 15 | |
| 21 年 | 62 | 57.2 | 3 | 4 | 1 | 44 | 2.65 | 51 | 15 | |
| 22 年 | 57 | 55.0 | 1 | 6 | 28 | 12 | 1.96 | 44 | 10 | |
| 23 年 | 60 | 56.0 | 3 | 3 | 35 | 15 | 1.77 | 62 | 14 | |
| 24 年 | 60 | 57.1 | 4 | 4 | 23 | 21 | 2.20 | 46 | 15 | |
| 25 年 | 53 | 51.1 | 1 | 3 | 31 | 9 | 2.10 | 40 | 13 | |
| 26 年 | 50 | 46.0 | 3 | 3 | 11 | 22 | 2.54 | 37 | 16 | |
| 合計 | 606 | 791.2 | 39 | 48 | 131 | 204 | 2.74 | 725 | 239 |
通算と節目
| 種目 | 通算 | あと |
|---|---|---|
| 250 セーブまで | 131 | 119 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。