- 守備位置
- 投手
- 投打
- 左投左打
- 年齢
- 31 歳 (1995 年 6 月 29 日生)
- 出身
- 早稲田大
- ドラフト
- 17 年 育 4 位
- 背番号
- 21
- 年俸の目安
- 1.1 億円
- WAR
- 1.0
投球
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C | C− | 2.74 | 62 | 18 |
| 二軍 | — | — | 2.79 | 19 | 1 |
広告
投球の内訳の評価
出場
続きは右へ
| 区分 | 役割 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 先発 | 18 | 101.2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2.74 | 62 | 18 |
| 二軍 | — | 5 | 29.0 | 2 | 2 | 0 | — | 2.79 | 19 | 1 |
K-BB % と FIP
続きは右へ
| 区分 | K-BB % | FIP |
|---|---|---|
| 一軍 | 10.9 % | 3.00 |
| 二軍 | 15.7 % | — |
- K-BB % は奪三振と与四球の差の大きさです。FIP は、三振、四死球、本塁打だけから、守備に左右されない投手の実力を防御率と同じ尺度 (9 回あたりの失点) で表した指標です。
先発での回別
2026 年
続きは右へ
| 回 | 試合 | 失点 | 被打率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 回 | 15 | 2 | .212 | .448 |
| 2 回 | 15 | 1 | .083 | .266 |
| 3 回 | 15 | 4 | .218 | .495 |
| 4 回 | 15 | 7 | .288 | .787 |
| 5 回 | 14 | 2 | .156 | .463 |
| 6 回 | 12 | 4 | .220 | .582 |
| 7 回 | 5 | 3 | .375 | .750 |
| 8 回 | 1 | 3 | .625 | 1.292 |
直近 3 シーズンの合計 (2024〜2026 年)
続きは右へ
| 回 | 試合 | 失点 | 被打率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 回 | 50 | 13 | .229 | .546 |
| 2 回 | 50 | 11 | .197 | .512 |
| 3 回 | 50 | 14 | .207 | .516 |
| 4 回 | 49 | 15 | .257 | .633 |
| 5 回 | 48 | 11 | .205 | .531 |
| 6 回 | 40 | 17 | .274 | .729 |
| 7 回 | 19 | 6 | .333 | .693 |
| 8 回 | 5 | 5 | .474 | 1.184 |
| 9 回 | 1 | 0 | .000 | .000 |
月別
続きは右へ
| 月 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 3 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 12 | 3 |
| 5 月 | 4 | 26.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.08 | 15 | 3 |
| 6 月 | 3 | 18.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | 12 | 3 |
| 7 月 | 2 | 8.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.23 | 5 | 2 |
| 8 月 | 3 | 16.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 3 | 3 |
| 9〜10 月 | 3 | 15.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.40 | 15 | 4 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 年 | ソフトバンク | 11 | 48.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.88 | 36 | 13 |
| 19 年 | ソフトバンク | 17 | 106.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3.82 | 72 | 20 |
| 20 年 | ソフトバンク | 3 | 15.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.30 | 8 | 3 |
| 21 年 | ソフトバンク | 2 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15.75 | 1 | 3 |
| 22 年 | ソフトバンク | 2 | 7.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.43 | 5 | 2 |
| 23 年 | 阪神 | 21 | 131.2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2.26 | 82 | 12 |
| 24 年 | 阪神 | 24 | 144.2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2.80 | 91 | 33 |
| 25 年 | 阪神 | 16 | 98.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2.85 | 48 | 7 |
| 26 年 | 阪神 | 18 | 101.2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2.74 | 62 | 18 |
| 合計 | 114 | 657.1 | 49 | 31 | 0 | 1 | 3.04 | 405 | 111 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。