- 守備位置
- 投手
- 投打
- 左投右打
- 年齢
- 29 歳 (1997 年 10 月 7 日生)
- 背番号
- 93
- 年俸の目安
- 1.9 億円
- WAR
- 1.8
投球
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C+ | C− | 2.69 | 96 | 26 |
| 二軍 | — | — | 1.82 | 19 | 5 |
広告
投球の内訳の評価
出場
続きは右へ
| 区分 | 役割 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 先発 | 19 | 120.1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2.69 | 96 | 26 |
| 二軍 | — | 6 | 29.2 | 3 | 1 | 0 | — | 1.82 | 19 | 5 |
K-BB % と FIP
続きは右へ
| 区分 | K-BB % | FIP |
|---|---|---|
| 一軍 | 14.4 % | 3.08 |
| 二軍 | 11.8 % | — |
- K-BB % は奪三振と与四球の差の大きさです。FIP は、三振、四死球、本塁打だけから、守備に左右されない投手の実力を防御率と同じ尺度 (9 回あたりの失点) で表した指標です。
先発での回別
2026 年
続きは右へ
| 回 | 試合 | 失点 | 被打率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 回 | 19 | 6 | .280 | .738 |
| 2 回 | 19 | 4 | .179 | .472 |
| 3 回 | 19 | 3 | .200 | .539 |
| 4 回 | 19 | 4 | .159 | .399 |
| 5 回 | 18 | 6 | .224 | .556 |
| 6 回 | 17 | 10 | .303 | .902 |
| 7 回 | 9 | 6 | .300 | .716 |
| 8 回 | 3 | 3 | .300 | .964 |
| 9 回 | 1 | 0 | .000 | .000 |
直近 3 シーズンの合計 (2024〜2026 年)
続きは右へ
| 回 | 試合 | 失点 | 被打率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 回 | 36 | 19 | .295 | .741 |
| 2 回 | 36 | 6 | .137 | .385 |
| 3 回 | 36 | 14 | .231 | .678 |
| 4 回 | 35 | 7 | .208 | .528 |
| 5 回 | 33 | 10 | .240 | .566 |
| 6 回 | 29 | 17 | .308 | .845 |
| 7 回 | 14 | 7 | .326 | .740 |
| 8 回 | 5 | 3 | .286 | .944 |
| 9 回 | 1 | 0 | .000 | .000 |
月別
続きは右へ
| 月 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 2 | 11.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.63 | 10 | 3 |
| 5 月 | 3 | 21.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 16 | 2 |
| 6 月 | 4 | 23.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.04 | 19 | 3 |
| 7 月 | 2 | 13.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.72 | 11 | 5 |
| 8 月 | 5 | 32.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.84 | 25 | 8 |
| 9〜10 月 | 3 | 18.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 15 | 5 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 年 | 中日 | 18 | 101.2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3.54 | 86 | 28 |
| 26 年 | 中日 | 19 | 120.1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2.69 | 96 | 26 |
| 合計 | 37 | 222.0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 3.08 | 182 | 54 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。