- 守備位置
- 投手
- 投打
- 右投右打
- 年齢
- 30 歳 (1996 年 5 月 1 日生)
- 背番号
- 42
- 年俸の目安
- 1.2 億円
- WAR
- 1.1
投球
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C− | C | 3.46 | 140 | 58 |
広告
投球の内訳の評価
出場
続きは右へ
| 区分 | 役割 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 先発 | 25 | 150.2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3.46 | 140 | 58 |
K-BB % と FIP
続きは右へ
| 区分 | K-BB % | FIP |
|---|---|---|
| 一軍 | 13.1 % | 3.58 |
- K-BB % は奪三振と与四球の差の大きさです。FIP は、三振、四死球、本塁打だけから、守備に左右されない投手の実力を防御率と同じ尺度 (9 回あたりの失点) で表した指標です。
先発での回別
2026 年
続きは右へ
| 回 | 試合 | 失点 | 被打率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 回 | 23 | 10 | .224 | .654 |
| 2 回 | 23 | 4 | .156 | .526 |
| 3 回 | 23 | 10 | .253 | .711 |
| 4 回 | 23 | 16 | .287 | .839 |
| 5 回 | 21 | 7 | .216 | .573 |
| 6 回 | 17 | 10 | .267 | .818 |
| 7 回 | 8 | 3 | .185 | .649 |
| 8 回 | 2 | 2 | .250 | .750 |
直近 3 シーズンの合計 (2024〜2026 年)
続きは右へ
| 回 | 試合 | 失点 | 被打率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 回 | 70 | 28 | .238 | .627 |
| 2 回 | 70 | 19 | .204 | .620 |
| 3 回 | 70 | 33 | .257 | .696 |
| 4 回 | 69 | 30 | .249 | .723 |
| 5 回 | 63 | 12 | .188 | .500 |
| 6 回 | 53 | 25 | .236 | .664 |
| 7 回 | 24 | 8 | .222 | .684 |
| 8 回 | 3 | 4 | .400 | 1.225 |
月別
続きは右へ
| 月 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 5 | 30.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.90 | 33 | 16 |
| 5 月 | 4 | 25.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.21 | 24 | 6 |
| 6 月 | 4 | 24.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 19 | 9 |
| 7 月 | 4 | 24.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.65 | 21 | 8 |
| 8 月 | 5 | 29.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.64 | 26 | 13 |
| 9〜10 月 | 3 | 16.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.78 | 17 | 6 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 年 | DeNA | 25 | 143.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2.90 | 121 | 51 |
| 25 年 | DeNA | 25 | 150.2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2.33 | 109 | 55 |
| 26 年 | ロッテ | 25 | 150.2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3.46 | 140 | 58 |
| 合計 | 75 | 444.1 | 27 | 23 | 0 | 0 | 2.90 | 370 | 164 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。