投手別
右投の先発右投のリリーフ左投の先発左投のリリーフ
続きは右へ
| 選手 | 打数 | 打率 | OPS | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ | ||||||
| 隅田 知一郎 | 33 | .242 | .628 | 1 | 1 | 9 |
| 渡邉 勇太朗 | 11 | .182 | .432 | 0 | 1 | 1 |
| 菅井 信也 | 10 | .300 | .664 | 0 | 1 | 1 |
| 武内 夏暉 | 10 | .100 | .200 | 0 | 0 | 5 |
| 今井 達也 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| 髙橋 光成 | 5 | .200 | .733 | 0 | 1 | 2 |
| 田村 伊知郎 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| ボー・タカハシ | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 平良 海馬 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| その他 19 人 | 27 | .333 | .753 | 0 | 4 | 3 |
| 北海道日本ハムファイターズ | ||||||
| 伊藤 大海 | 30 | .167 | .460 | 1 | 1 | 8 |
| 山﨑 福也 | 15 | .467 | 1.367 | 1 | 2 | 0 |
| 加藤 貴之 | 8 | .250 | .625 | 0 | 0 | 3 |
| 北山 亘基 | 7 | .286 | 1.214 | 1 | 3 | 2 |
| 田中 正義 | 6 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 蓮 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 生田目 翼 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 1 |
| 池田 隆英 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 山本 拓実 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 細野 晴希 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 杉浦 稔大 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| 齋藤 友貴哉 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 金村 尚真 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| その他 13 人 | 21 | .190 | .583 | 0 | 7 | 4 |
| オリックス・バファローズ | ||||||
| 田嶋 大樹 | 26 | .154 | .486 | 1 | 1 | 3 |
| 宮城 大弥 | 23 | .304 | .739 | 0 | 0 | 2 |
| 曽谷 龍平 | 15 | .133 | .321 | 0 | 1 | 4 |
| エスピノーザ | 9 | .111 | .222 | 0 | 0 | 0 |
| 山下 舜平大 | 8 | .125 | .347 | 0 | 1 | 2 |
| 髙島 泰都 | 8 | .375 | 1.000 | 0 | 2 | 0 |
| 山﨑 颯一郎 | 6 | .500 | 1.071 | 0 | 1 | 2 |
| 博志 | 6 | .167 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 東 晃平 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 輝星 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 川瀬 堅斗 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 0 |
| ペルドモ | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| マチャド | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 椋木 蓮 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 才木 海翔 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 山岡 泰輔 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| その他 15 人 | 18 | .333 | 1.010 | 1 | 4 | 6 |
| 千葉ロッテマリーンズ | ||||||
| 小島 和哉 | 17 | .471 | 1.412 | 1 | 0 | 0 |
| メルセデス | 15 | .200 | .761 | 1 | 2 | 4 |
| 佐々木 朗希 | 12 | .333 | .718 | 0 | 1 | 4 |
| 種市 篤暉 | 12 | .167 | .564 | 0 | 1 | 4 |
| 西野 勇士 | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 3 |
| 横山 陸人 | 8 | .250 | .583 | 0 | 1 | 0 |
| 高野 脩汰 | 7 | .143 | .476 | 0 | 2 | 2 |
| 鈴木 昭汰 | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 0 |
| 廣池 康志郎 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 |
| 坂本 光士郎 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 1 |
| 中森 俊介 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 小野 郁 | 3 | .333 | .917 | 0 | 0 | 0 |
| 岩下 大輝 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 美馬 学 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 澤田 圭佑 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 八木 彬 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| カイケル | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 20 人 | 29 | .207 | .751 | 2 | 4 | 8 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | ||||||
| 古謝 樹 | 20 | .200 | .657 | 0 | 7 | 4 |
| 早川 隆久 | 16 | .375 | .974 | 0 | 3 | 2 |
| 藤井 聖 | 14 | .071 | .259 | 0 | 2 | 2 |
| 瀧中 瞭太 | 13 | .385 | .890 | 0 | 1 | 1 |
| ポンセ | 10 | .200 | .600 | 0 | 0 | 3 |
| 藤平 尚真 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 高田 孝一 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 津留﨑 大成 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 則本 昂大 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 西垣 雅矢 | 4 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 九谷 瑠 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| ウレーニャ | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 岸 孝之 | 3 | .000 | .400 | 0 | 2 | 0 |
| 内 星龍 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 鈴木 翔天 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 松井 友飛 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 酒居 知史 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 宋 家豪 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 16 人 | 19 | .316 | .860 | 0 | 1 | 4 |
| 阪神タイガース | ||||||
| 伊藤 将司 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 才木 浩人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| その他 3 人 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 1 |
| 読売ジャイアンツ | ||||||
| 山﨑 伊織 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 3 |
| 西舘 勇陽 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 12 人 | 19 | .421 | 1.003 | 0 | 2 | 1 |
| 横浜 DeNA ベイスターズ | ||||||
| 東 克樹 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 石田 裕太郎 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| その他 7 人 | 10 | .200 | .600 | 0 | 0 | 1 |
| 広島東洋カープ | ||||||
| 大瀬良 大地 | 4 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
| 玉村 昇悟 | 3 | .667 | 1.417 | 0 | 1 | 1 |
| アドゥワ 誠 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 2 人 | 2 | .000 | .333 | 0 | 1 | 2 |
| 東京ヤクルトスワローズ | ||||||
| 山野 太一 | 7 | .143 | .508 | 0 | 1 | 0 |
| 吉村 貢司郎 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 奎二 | 5 | .200 | .733 | 0 | 1 | 0 |
| その他 7 人 | 7 | .429 | 1.214 | 0 | 1 | 1 |
| 中日ドラゴンズ | ||||||
| 金丸 夢斗 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 涌井 秀章 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 宏斗 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 柳 裕也 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 小笠原 慎之介 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 6 人 | 7 | .571 | 1.286 | 0 | 0 | 1 |
その他は打数 2 以下の相手の合計。
広告
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。