投球
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | F+ | E− | 4.72 | 43 | 20 |
| 二軍 | — | — | 4.05 | 23 | 7 |
広告
投球の内訳の評価
出場
続きは右へ
| 区分 | 役割 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 先発 | 18 | 61.0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4.72 | 43 | 20 |
| 二軍 | — | 5 | 26.2 | 2 | 1 | 0 | — | 4.05 | 23 | 7 |
リリーフ成績
続きは右へ
| 区分 | 登板 | HP | K-BB % | FIP |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 18 | 2 | 8.7 % | 4.38 |
| 二軍 | 5 | — | 14.2 % | — |
- HP はホールドとリリーフでの勝利の合計です。K-BB % は奪三振と与四球の差の大きさです。FIP は、三振、四死球、本塁打だけから、守備に左右されない投手の実力を防御率と同じ尺度 (9 回あたりの失点) で表した指標です。
先発での回別
2026 年
続きは右へ
| 回 | 試合 | 失点 | 被打率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 回 | 9 | 1 | .167 | .531 |
| 2 回 | 9 | 4 | .359 | .931 |
| 3 回 | 9 | 12 | .381 | 1.101 |
| 4 回 | 8 | 4 | .290 | .740 |
| 5 回 | 7 | 6 | .367 | 1.024 |
| 6 回 | 4 | 1 | .357 | .929 |
| 7 回 | 2 | 2 | .429 | 1.143 |
直近 3 シーズンの合計 (2024〜2026 年)
続きは右へ
| 回 | 試合 | 失点 | 被打率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 回 | 10 | 2 | .176 | .576 |
| 2 回 | 10 | 5 | .386 | .960 |
| 3 回 | 9 | 12 | .381 | 1.101 |
| 4 回 | 8 | 4 | .290 | .740 |
| 5 回 | 7 | 6 | .367 | 1.024 |
| 6 回 | 4 | 1 | .357 | .929 |
| 7 回 | 2 | 2 | .429 | 1.143 |
月別
続きは右へ
| 月 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 4 | 23.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.52 | 15 | 3 |
| 5 月 | 2 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.73 | 10 | 4 |
| 6 月 | 2 | 12.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 7 | 4 |
| 7 月 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.40 | 3 | 2 |
| 8 月 | 2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 1 | 4 |
| 9〜10 月 | 7 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 7 | 3 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 年 | 楽天 | 27 | 170.0 | 15 | 8 | 0 | 1 | 3.34 | 134 | 51 |
| 14 年 | 楽天 | 30 | 202.2 | 14 | 10 | 0 | 0 | 3.02 | 204 | 39 |
| 15 年 | 楽天 | 28 | 194.2 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2.91 | 215 | 48 |
| 16 年 | 楽天 | 28 | 195.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2.91 | 216 | 50 |
| 17 年 | 楽天 | 25 | 185.2 | 15 | 7 | 0 | 0 | 2.57 | 222 | 48 |
| 18 年 | 楽天 | 27 | 180.1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 3.69 | 187 | 51 |
| 19 年 | 楽天 | 12 | 68.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.78 | 67 | 10 |
| 20 年 | 楽天 | 18 | 109.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3.96 | 105 | 34 |
| 21 年 | 楽天 | 23 | 144.2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3.17 | 152 | 35 |
| 22 年 | 楽天 | 21 | 125.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3.53 | 104 | 38 |
| 23 年 | 楽天 | 24 | 155.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2.61 | 111 | 44 |
| 24 年 | 楽天 | 54 | 52.0 | 3 | 4 | 32 | 7 | 3.46 | 44 | 11 |
| 25 年 | 楽天 | 56 | 56.0 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3.05 | 43 | 20 |
| 26 年 | 読売 | 18 | 61.0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4.72 | 43 | 20 |
| 合計 | 391 | 1899.0 | 123 | 103 | 48 | 24 | 3.17 | 1847 | 499 |
通算と節目
| 種目 | 通算 | あと |
|---|---|---|
| 2000 奪三振まで | 1847 | 153 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。