投球
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D | D− | 3.92 | 46 | 7 |
| 二軍 | — | — | 5.02 | 41 | 14 |
広告
投球の内訳の評価
出場
続きは右へ
| 区分 | 役割 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 先発 | 12 | 64.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.92 | 46 | 7 |
| 二軍 | — | 13 | 61.0 | 3 | 5 | 0 | — | 5.02 | 41 | 14 |
K-BB % と FIP
続きは右へ
| 区分 | K-BB % | FIP |
|---|---|---|
| 一軍 | 14.6 % | 3.55 |
| 二軍 | 10.2 % | — |
- K-BB % は奪三振と与四球の差の大きさです。FIP は、三振、四死球、本塁打だけから、守備に左右されない投手の実力を防御率と同じ尺度 (9 回あたりの失点) で表した指標です。
先発での回別
2026 年
続きは右へ
| 回 | 試合 | 失点 | 被打率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 回 | 11 | 2 | .195 | .501 |
| 2 回 | 11 | 5 | .340 | .836 |
| 3 回 | 11 | 2 | .132 | .447 |
| 4 回 | 11 | 6 | .275 | .760 |
| 5 回 | 10 | 8 | .457 | 1.121 |
| 6 回 | 6 | 2 | .250 | .800 |
| 7 回 | 2 | 1 | .429 | 1.071 |
直近 3 シーズンの合計 (2024〜2026 年)
続きは右へ
| 回 | 試合 | 失点 | 被打率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 回 | 35 | 20 | .255 | .676 |
| 2 回 | 33 | 9 | .305 | .703 |
| 3 回 | 33 | 12 | .207 | .625 |
| 4 回 | 33 | 13 | .262 | .705 |
| 5 回 | 31 | 24 | .371 | .949 |
| 6 回 | 18 | 5 | .222 | .667 |
| 7 回 | 5 | 3 | .438 | 1.175 |
月別
続きは右へ
| 月 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 月 | 2 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 8 | 1 |
| 7 月 | 4 | 24.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.19 | 19 | 2 |
| 8 月 | 3 | 17.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.12 | 8 | 1 |
| 9〜10 月 | 3 | 12.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.53 | 11 | 3 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 年 | 西武 | 13 | 55.1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7.32 | 57 | 23 |
| 06 年 | 西武 | 26 | 178.0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3.24 | 136 | 53 |
| 07 年 | 西武 | 28 | 213.0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 2.79 | 141 | 50 |
| 08 年 | 西武 | 25 | 173.0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 3.90 | 122 | 51 |
| 09 年 | 西武 | 27 | 211.2 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2.30 | 199 | 76 |
| 10 年 | 西武 | 27 | 196.1 | 14 | 8 | 0 | 0 | 3.67 | 154 | 54 |
| 11 年 | 西武 | 26 | 178.1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 2.93 | 108 | 41 |
| 12 年 | 西武 | 55 | 63.0 | 1 | 5 | 30 | 4 | 3.71 | 40 | 22 |
| 13 年 | 西武 | 45 | 92.1 | 5 | 7 | 7 | 15 | 3.90 | 79 | 29 |
| 14 年 | ロッテ | 26 | 164.2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 4.21 | 116 | 63 |
| 15 年 | ロッテ | 28 | 188.2 | 15 | 9 | 0 | 0 | 3.39 | 117 | 57 |
| 16 年 | ロッテ | 26 | 188.2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3.01 | 118 | 48 |
| 17 年 | ロッテ | 25 | 158.0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3.99 | 115 | 53 |
| 18 年 | ロッテ | 22 | 150.2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3.70 | 99 | 43 |
| 19 年 | ロッテ | 18 | 104.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4.50 | 87 | 27 |
| 20 年 | 楽天 | 20 | 130.0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3.60 | 110 | 38 |
| 21 年 | 楽天 | 21 | 96.1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5.04 | 76 | 26 |
| 22 年 | 楽天 | 10 | 56.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.54 | 35 | 10 |
| 23 年 | 中日 | 21 | 111.0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3.97 | 89 | 30 |
| 24 年 | 中日 | 16 | 85.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3.07 | 46 | 23 |
| 25 年 | 中日 | 12 | 63.1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4.12 | 41 | 19 |
| 26 年 | 中日 | 12 | 64.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.92 | 46 | 7 |
| 合計 | 529 | 2921.2 | 170 | 170 | 37 | 19 | 3.59 | 2131 | 843 |
通算は 2005 年以降の合計。
通算と節目
| 種目 | 通算 | あと |
|---|---|---|
| 200 勝まで | 170 | 30 |
| 2000 奪三振まで | 2131 | 到達 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。