投球
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D | D− | 3.92 | 46 | 7 |
| 二軍 | — | — | 5.02 | 41 | 14 |
Advertisements
投球細項的評級
出賽
更多內容請往右滑
| 層級 | 角色 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 先發 | 12 | 64.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.92 | 46 | 7 |
| 二軍 | — | 13 | 61.0 | 3 | 5 | 0 | — | 5.02 | 41 | 14 |
K-BB % 與 FIP
更多內容請往右滑
| 層級 | K-BB % | FIP |
|---|---|---|
| 一軍 | 14.6 % | 3.55 |
| 二軍 | 10.2 % | — |
- K-BB % 是奪三振與四球的差距。FIP 是只從奪三振、四死球、被全壘打求出,以與防禦率相同的尺度(每 9 局的失分)表示不受守備影響的投球實力的指標。
先發的逐局成績
2026 年
更多內容請往右滑
| 局 | 出賽 | 失分 | 被打擊率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 局 | 11 | 2 | .195 | .501 |
| 2 局 | 11 | 5 | .340 | .836 |
| 3 局 | 11 | 2 | .132 | .447 |
| 4 局 | 11 | 6 | .275 | .760 |
| 5 局 | 10 | 8 | .457 | 1.121 |
| 6 局 | 6 | 2 | .250 | .800 |
| 7 局 | 2 | 1 | .429 | 1.071 |
最近 3 個球季合計 (2024〜2026 年)
更多內容請往右滑
| 局 | 出賽 | 失分 | 被打擊率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 局 | 35 | 20 | .255 | .676 |
| 2 局 | 33 | 9 | .305 | .703 |
| 3 局 | 33 | 12 | .207 | .625 |
| 4 局 | 33 | 13 | .262 | .705 |
| 5 局 | 31 | 24 | .371 | .949 |
| 6 局 | 18 | 5 | .222 | .667 |
| 7 局 | 5 | 3 | .438 | 1.175 |
逐月成績
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 月 | 2 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 8 | 1 |
| 7 月 | 4 | 24.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.19 | 19 | 2 |
| 8 月 | 3 | 17.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.12 | 8 | 1 |
| 9〜10 月 | 3 | 12.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.53 | 11 | 3 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 年 | 西武 | 13 | 55.1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7.32 | 57 | 23 |
| 06 年 | 西武 | 26 | 178.0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3.24 | 136 | 53 |
| 07 年 | 西武 | 28 | 213.0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 2.79 | 141 | 50 |
| 08 年 | 西武 | 25 | 173.0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 3.90 | 122 | 51 |
| 09 年 | 西武 | 27 | 211.2 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2.30 | 199 | 76 |
| 10 年 | 西武 | 27 | 196.1 | 14 | 8 | 0 | 0 | 3.67 | 154 | 54 |
| 11 年 | 西武 | 26 | 178.1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 2.93 | 108 | 41 |
| 12 年 | 西武 | 55 | 63.0 | 1 | 5 | 30 | 4 | 3.71 | 40 | 22 |
| 13 年 | 西武 | 45 | 92.1 | 5 | 7 | 7 | 15 | 3.90 | 79 | 29 |
| 14 年 | 羅德 | 26 | 164.2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 4.21 | 116 | 63 |
| 15 年 | 羅德 | 28 | 188.2 | 15 | 9 | 0 | 0 | 3.39 | 117 | 57 |
| 16 年 | 羅德 | 26 | 188.2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3.01 | 118 | 48 |
| 17 年 | 羅德 | 25 | 158.0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3.99 | 115 | 53 |
| 18 年 | 羅德 | 22 | 150.2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3.70 | 99 | 43 |
| 19 年 | 羅德 | 18 | 104.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4.50 | 87 | 27 |
| 20 年 | 樂天 | 20 | 130.0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3.60 | 110 | 38 |
| 21 年 | 樂天 | 21 | 96.1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5.04 | 76 | 26 |
| 22 年 | 樂天 | 10 | 56.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.54 | 35 | 10 |
| 23 年 | 中日 | 21 | 111.0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3.97 | 89 | 30 |
| 24 年 | 中日 | 16 | 85.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3.07 | 46 | 23 |
| 25 年 | 中日 | 12 | 63.1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4.12 | 41 | 19 |
| 26 年 | 中日 | 12 | 64.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.92 | 46 | 7 |
| 合計 | 529 | 2921.2 | 170 | 170 | 37 | 19 | 3.59 | 2131 | 843 |
合計為 2005 年以後的成績。
生涯累計與里程碑
| 項目 | 通算 | 剩餘 |
|---|---|---|
| 距 200 勝 | 170 | 30 |
| 距 2000 次三振 | 2131 | 已達成 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。