外野手 / 右投右打 / 26 歳 (2000 年 4 月 7 日生) / 出身 横浜高 / ドラフト 18 年 4 位 / 背番号 66 / 年俸の目安 1.5 億円 / WAR 1.3
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C | C | .257 | 21 |
| 二軍 | — | — | .625 | 1 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C | B+ | C | D− | B |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 119 | 466 | .257 | 21 | 55 | 0 | .318 | .454 | .772 |
| 二軍 | 6 | 25 | .625 | 1 | 2 | 0 | .640 | .958 | 1.598 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 119 | 0 | 1 | 0.0 % |
| 二軍 | 6 | 0 | 0 | — |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 124 | .241 | .325 | .454 | .779 |
| 対右投手 | 342 | .262 | .316 | .454 | .769 |
| 得点圏 | 100 | .274 | .350 | .393 | .743 |
| 走者なし | 277 | .260 | .310 | .492 | .803 |
月別
直近 10 試合 (9 月 19 日〜10 月 1 日): 打率 .231 / 0 本 / OPS .595
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 17 | .286 | 2 | 2 | 0 | .412 | .714 | 1.126 |
| 4 月 | 25 | 96 | .200 | 6 | 13 | 0 | .284 | .435 | .720 |
| 5 月 | 25 | 95 | .282 | 4 | 11 | 0 | .400 | .487 | .887 |
| 6 月 | 19 | 69 | .224 | 2 | 5 | 0 | .246 | .328 | .575 |
| 7 月 | 21 | 89 | .361 | 5 | 16 | 0 | .382 | .639 | 1.021 |
| 8 月 | 13 | 51 | .188 | 1 | 3 | 0 | .235 | .271 | .506 |
| 9 月 | 11 | 45 | .233 | 1 | 3 | 0 | .267 | .372 | .639 |
| 10 月 | 1 | 4 | .333 | 0 | 2 | 0 | .250 | .667 | .917 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 年 | 2 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 21 年 | 49 | 133 | .198 | 5 | 13 | 0 | .233 | .405 | .638 | |
| 22 年 | 100 | 314 | .203 | 14 | 40 | 0 | .237 | .392 | .629 | |
| 23 年 | 141 | 582 | .265 | 25 | 74 | 2 | .321 | .467 | .788 | |
| 24 年 | 136 | 556 | .252 | 18 | 60 | 2 | .310 | .425 | .735 | |
| 25 年 | 127 | 465 | .229 | 20 | 56 | 3 | .302 | .431 | .733 | |
| 26 年 | 119 | 466 | .257 | 21 | 55 | 0 | .318 | .454 | .772 | |
| 合計 | 674 | 2520 | .242 | 103 | 298 | 7 | .299 | .435 | .734 |
通算と節目
| 種目 | 通算 | あと |
|---|---|---|
| 2000 安打まで | 555 | 1445 |
| 300 本塁打まで | 103 | 197 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。