- 守備位置
- 内野手
- 投打
- 右投右打
- 年齢
- 28 歳 (1998 年 8 月 17 日生)
- 背番号
- 95
- 年俸の目安
- 1.0 億円
- WAR
- 0.9
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C− | D+ | .232 | 13 |
広告
打撃の内訳の評価
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 124 | 334 | .232 | 13 | 42 | 0 | .317 | .406 | .723 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 124 | 0 | 0 | — |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 166 | .258 | .313 | .457 | .770 |
| 対右投手 | 168 | .204 | .321 | .352 | .674 |
| 得点圏 | 86 | .274 | .349 | .356 | .705 |
| 走者なし | 182 | .213 | .291 | .384 | .675 |
打席順と代打
2026 年
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 打席 | 73 | .206 | .260 | .338 | .599 |
| 第 2 打席 | 73 | .235 | .274 | .412 | .686 |
| 第 3 打席 | 72 | .279 | .361 | .492 | .853 |
| 第 4 打席 | 57 | .174 | .333 | .304 | .638 |
| 5 打席目以降 | 5 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
| 代打 | 51 | .238 | .373 | .405 | .777 |
直近 3 シーズンの合計 (2024〜2026 年)
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 打席 | 172 | .222 | .267 | .364 | .632 |
| 第 2 打席 | 172 | .186 | .221 | .354 | .575 |
| 第 3 打席 | 169 | .275 | .343 | .443 | .786 |
| 第 4 打席 | 135 | .297 | .385 | .415 | .800 |
| 5 打席目以降 | 20 | .316 | .350 | .421 | .771 |
| 代打 | 57 | .277 | .404 | .426 | .829 |
第 1〜4 打席と 5 打席目以降は先発出場の試合
月別
直近 10 試合 (9 月 20 日〜10 月 7 日): 打率 .100 / 1 本 / OPS .708
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 20 | 62 | .250 | 3 | 11 | 0 | .290 | .446 | .737 |
| 5 月 | 24 | 74 | .229 | 2 | 8 | 0 | .270 | .371 | .642 |
| 6 月 | 15 | 41 | .171 | 1 | 5 | 0 | .293 | .286 | .578 |
| 7 月 | 20 | 53 | .386 | 2 | 7 | 0 | .491 | .568 | 1.059 |
| 8 月 | 22 | 65 | .164 | 3 | 7 | 0 | .277 | .345 | .622 |
| 9〜10 月 | 23 | 39 | .182 | 2 | 4 | 0 | .308 | .424 | .732 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 年 | 広島 | 105 | 396 | .255 | 9 | 41 | 0 | .301 | .391 | .692 |
| 26 年 | 広島 | 124 | 334 | .232 | 13 | 42 | 0 | .317 | .406 | .723 |
| 合計 | 229 | 730 | .245 | 22 | 83 | 0 | .308 | .398 | .706 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。