外野手 / 右投左打 / 24 歳 (2002 年 2 月 22 日生) / ドラフト 19 年 5 位 / 背番号 1 / 年俸の目安 1.4 億円 / WAR 0.7
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D+ | C | .231 | 3 |
| 二軍 | — | — | .278 | 1 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C− | D− | C | B | A+ |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 90 | 345 | .231 | 3 | 19 | 2 | .293 | .299 | .592 |
| 二軍 | 6 | 19 | .278 | 1 | 1 | 0 | .316 | .556 | .872 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 90 | 2 | 1 | 66.7 % |
| 二軍 | 6 | 0 | 0 | — |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 126 | .248 | .301 | .336 | .637 |
| 対右投手 | 219 | .221 | .289 | .277 | .566 |
| 得点圏 | 67 | .170 | .358 | .277 | .635 |
| 走者なし | 226 | .230 | .261 | .295 | .556 |
月別
直近 10 試合 (9 月 12 日〜10 月 3 日): 打率 .241 / 0 本 / OPS .588
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 17 | .294 | 0 | 0 | 1 | .294 | .294 | .588 |
| 4 月 | 3 | 11 | .100 | 0 | 1 | 0 | .091 | .100 | .191 |
| 6 月 | 17 | 76 | .328 | 0 | 4 | 0 | .392 | .375 | .767 |
| 7 月 | 23 | 103 | .174 | 1 | 8 | 0 | .252 | .261 | .513 |
| 8 月 | 24 | 81 | .222 | 1 | 3 | 0 | .291 | .292 | .583 |
| 9 月 | 18 | 53 | .220 | 1 | 3 | 1 | .264 | .320 | .584 |
| 10 月 | 1 | 4 | .333 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 年 | 6 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | |
| 21 年 | 24 | 62 | .254 | 0 | 4 | 2 | .262 | .322 | .584 | |
| 22 年 | 142 | 608 | .291 | 0 | 32 | 24 | .329 | .373 | .702 | |
| 23 年 | 143 | 633 | .279 | 3 | 31 | 12 | .324 | .365 | .688 | |
| 24 年 | 123 | 460 | .256 | 0 | 12 | 10 | .304 | .294 | .598 | |
| 25 年 | 143 | 637 | .291 | 5 | 35 | 17 | .348 | .382 | .730 | |
| 26 年 | 90 | 345 | .231 | 3 | 19 | 2 | .293 | .299 | .592 | |
| 合計 | 671 | 2752 | .274 | 11 | 133 | 67 | .322 | .349 | .671 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。