외야수 / 우투좌타 / 24세 (2002년 2월 22일생) / 드래프트 19년 5순위 / 등번호 1 / 연봉 기준값 1.4억 엔 / WAR 0.7
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | D+ | C | .231 | 3 |
| 2 군 | — | — | .278 | 1 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C− | D− | C | B | A+ |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 90 | 345 | .231 | 3 | 19 | 2 | .293 | .299 | .592 |
| 2 군 | 6 | 19 | .278 | 1 | 1 | 0 | .316 | .556 | .872 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 90 | 2 | 1 | 66.7% |
| 2 군 | 6 | 0 | 0 | — |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 126 | .248 | .301 | .336 | .637 |
| 우투수 상대 | 219 | .221 | .289 | .277 | .566 |
| 득점권 | 67 | .170 | .358 | .277 | .635 |
| 주자 없음 | 226 | .230 | .261 | .295 | .556 |
월별
최근 10경기 (9월 12일~10월 3일): 타율 .241 / 홈런 0 / OPS .588
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 4 | 17 | .294 | 0 | 0 | 1 | .294 | .294 | .588 |
| 4월 | 3 | 11 | .100 | 0 | 1 | 0 | .091 | .100 | .191 |
| 6월 | 17 | 76 | .328 | 0 | 4 | 0 | .392 | .375 | .767 |
| 7월 | 23 | 103 | .174 | 1 | 8 | 0 | .252 | .261 | .513 |
| 8월 | 24 | 81 | .222 | 1 | 3 | 0 | .291 | .292 | .583 |
| 9월 | 18 | 53 | .220 | 1 | 3 | 1 | .264 | .320 | .584 |
| 10월 | 1 | 4 | .333 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20년 | 6 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | |
| 21년 | 24 | 62 | .254 | 0 | 4 | 2 | .262 | .322 | .584 | |
| 22년 | 142 | 608 | .291 | 0 | 32 | 24 | .329 | .373 | .702 | |
| 23년 | 143 | 633 | .279 | 3 | 31 | 12 | .324 | .365 | .688 | |
| 24년 | 123 | 460 | .256 | 0 | 12 | 10 | .304 | .294 | .598 | |
| 25년 | 143 | 637 | .291 | 5 | 35 | 17 | .348 | .382 | .730 | |
| 26년 | 90 | 345 | .231 | 3 | 19 | 2 | .293 | .299 | .592 | |
| 합계 | 671 | 2752 | .274 | 11 | 133 | 67 | .322 | .349 | .671 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.