投手別
右投の先発右投のリリーフ左投の先発左投のリリーフ
続きは右へ
| 選手 | 打数 | 打率 | OPS | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | ||||||
| 井上 温大 | 16 | .500 | 1.529 | 2 | 1 | 4 |
| 山﨑 伊織 | 8 | .250 | .583 | 0 | 1 | 1 |
| 赤星 優志 | 8 | .125 | .611 | 1 | 0 | 1 |
| マルティネス | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| 横川 凱 | 5 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 中川 皓太 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 |
| 田中 将大 | 4 | .500 | 1.100 | 0 | 1 | 1 |
| 船迫 大雅 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 0 |
| ハワード | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 3 |
| 田中 瑛斗 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 石川 達也 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| ルシアーノ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 堀田 賢慎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 西舘 勇陽 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 又木 鉄平 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| 菅野 智之 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 12 人 | 15 | .133 | .458 | 1 | 0 | 8 |
| 横浜 DeNA ベイスターズ | ||||||
| ケイ | 12 | .083 | .350 | 0 | 3 | 2 |
| ジャクソン | 7 | .143 | .619 | 0 | 2 | 1 |
| 森唯 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| ウィック | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 石田 裕太郎 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 山﨑 康晃 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 森原 康平 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 平良 拳太郎 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 3 |
| 竹田 祐 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 吉野 光樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 伊勢 大夢 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 東 克樹 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| その他 15 人 | 19 | .211 | .611 | 0 | 6 | 5 |
| 広島東洋カープ | ||||||
| 森下 暢仁 | 8 | .125 | .347 | 0 | 1 | 4 |
| 栗林 良吏 | 8 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 大瀬良 大地 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 1 |
| 床田 寛樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| アドゥワ 誠 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 森浦 大輔 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| ハーン | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 19 人 | 25 | .200 | .566 | 0 | 3 | 6 |
| 東京ヤクルトスワローズ | ||||||
| 奥川 恭伸 | 14 | .357 | .829 | 0 | 1 | 0 |
| 吉村 貢司郎 | 14 | .429 | 1.467 | 2 | 1 | 5 |
| 木澤 尚文 | 8 | .375 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| 高梨 裕稔 | 8 | .375 | .875 | 0 | 0 | 1 |
| ランバート | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 3 |
| 小澤 怜史 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 3 |
| 石川 雅規 | 5 | .400 | .733 | 0 | 0 | 1 |
| 星 知弥 | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 2 |
| サイスニード | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| 山野 太一 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 3 |
| アビラ | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 荘司 宏太 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| 高橋 奎二 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 拓也 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 大西 広樹 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 1 |
| 石山 泰稚 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 1 |
| 青柳 晃洋 | 3 | .333 | 1.167 | 0 | 1 | 0 |
| その他 13 人 | 18 | .333 | .817 | 0 | 3 | 4 |
| 中日ドラゴンズ | ||||||
| 髙橋 宏斗 | 12 | .167 | .333 | 0 | 0 | 5 |
| 柳 裕也 | 8 | .125 | .347 | 0 | 1 | 2 |
| 松山 晋也 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 齋藤 綱記 | 5 | .200 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 清水 達也 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 松葉 貴大 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 侑樹 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 涌井 秀章 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 梅津 晃大 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 3 |
| 藤嶋 健人 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 中西 聖輝 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 金丸 夢斗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 小笠原 慎之介 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 7 人 | 7 | .143 | .619 | 0 | 2 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | ||||||
| 上沢 直之 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| モイネロ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| その他 7 人 | 9 | .111 | .222 | 0 | 0 | 3 |
| 埼玉西武ライオンズ | ||||||
| 渡邉 勇太朗 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 隅田 知一郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 2 人 | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 北海道日本ハムファイターズ | ||||||
| その他 4 人 | 3 | .333 | .933 | 0 | 2 | 1 |
| オリックス・バファローズ | ||||||
| その他 7 人 | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 3 |
| 千葉ロッテマリーンズ | ||||||
| メルセデス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 種市 篤暉 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| その他 8 人 | 8 | .625 | 1.375 | 0 | 0 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | ||||||
| 古謝 樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 7 人 | 11 | .273 | .545 | 0 | 0 | 6 |
その他は打数 2 以下の相手の合計。
広告
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。