打者別
右投の先発捕手内野手外野手
続きは右へ
| 選手 | 打数 | 打率 | OPS | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ | ||||||
| 源田 壮亮 | 27 | .222 | .640 | 0 | 5 | 3 |
| 外崎 修汰 | 23 | .130 | .405 | 0 | 3 | 2 |
| 西川 愛也 | 22 | .182 | .409 | 0 | 0 | 3 |
| 滝澤 夏央 | 17 | .294 | .627 | 0 | 1 | 3 |
| 山村 崇嘉 | 17 | .176 | .343 | 0 | 0 | 4 |
| 長谷川 信哉 | 16 | .063 | .180 | 0 | 1 | 3 |
| 渡部 聖弥 | 14 | .214 | .695 | 1 | 1 | 4 |
| セデーニョ | 14 | .143 | .500 | 1 | 0 | 6 |
| 佐藤 龍世 | 13 | .231 | .641 | 0 | 2 | 5 |
| ネビン | 13 | .077 | .220 | 0 | 1 | 3 |
| 古賀 悠斗 | 13 | .231 | .692 | 1 | 0 | 2 |
| 金子侑 | 11 | .182 | .636 | 1 | 0 | 3 |
| 中村 剛也 | 9 | .333 | 1.232 | 1 | 2 | 3 |
| 蛭間 拓哉 | 9 | .111 | .222 | 0 | 0 | 4 |
| アギラー | 8 | .000 | .111 | 0 | 1 | 4 |
| 岸 潤一郎 | 8 | .125 | .375 | 0 | 0 | 1 |
| 炭谷 銀仁朗 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 野村 大樹 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| 古市 尊 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 平沼 翔太 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 0 |
| 若林 楽人 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| ブランドン | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| デービス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 将平 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 栗山 巧 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| コルデロ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| その他 5 人 | 8 | .000 | .111 | 0 | 1 | 5 |
| 北海道日本ハムファイターズ | ||||||
| レイエス | 39 | .205 | .638 | 2 | 4 | 11 |
| 万波 中正 | 29 | .310 | .963 | 2 | 5 | 4 |
| 郡司 裕也 | 27 | .222 | .556 | 0 | 5 | 5 |
| 清宮 幸太郎 | 24 | .125 | .448 | 0 | 7 | 6 |
| 伏見 寅威 | 21 | .143 | .286 | 0 | 0 | 8 |
| 野村 佑希 | 20 | .150 | .527 | 1 | 2 | 7 |
| 石井 一成 | 20 | .150 | .300 | 0 | 0 | 5 |
| 水野 達稀 | 19 | .105 | .211 | 0 | 0 | 2 |
| 山縣 秀 | 18 | .333 | 1.000 | 2 | 0 | 5 |
| 松本 剛 | 16 | .188 | .423 | 0 | 1 | 0 |
| 水谷 瞬 | 16 | .125 | .410 | 0 | 2 | 8 |
| 今川 優馬 | 15 | .267 | 1.000 | 2 | 0 | 4 |
| 吉田 賢吾 | 13 | .231 | .670 | 0 | 1 | 1 |
| マルティネス | 11 | .182 | .705 | 1 | 1 | 5 |
| 五十幡 亮汰 | 9 | .222 | .444 | 0 | 0 | 3 |
| 上川畑 大悟 | 8 | .375 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| 田宮 裕涼 | 7 | .000 | .125 | 0 | 1 | 1 |
| 淺間 大基 | 6 | .167 | .452 | 0 | 1 | 2 |
| カストロ | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 奈良間 大己 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 1 |
| その他 1 人 | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| オリックス・バファローズ | ||||||
| 西川 龍馬 | 21 | .190 | .418 | 0 | 1 | 4 |
| 紅林 弘太郎 | 18 | .056 | .246 | 0 | 3 | 4 |
| 杉本 裕太郎 | 17 | .176 | .458 | 0 | 1 | 6 |
| 宗 佑磨 | 16 | .063 | .180 | 0 | 1 | 4 |
| 太田 椋 | 16 | .438 | 1.096 | 1 | 1 | 1 |
| 福田 周平 | 13 | .308 | .692 | 0 | 0 | 2 |
| 頓宮 裕真 | 12 | .333 | .800 | 0 | 3 | 4 |
| 若月 健矢 | 11 | .273 | .657 | 0 | 2 | 0 |
| 廣岡 大志 | 8 | .375 | 1.569 | 2 | 1 | 2 |
| 大城 滉二 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 来田 涼斗 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| 中川 圭太 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| ゴンザレス | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| 西野 真弘 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 森 友哉 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 |
| 福永 奨 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 2 |
| ディアス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| その他 5 人 | 9 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 千葉ロッテマリーンズ | ||||||
| 佐藤 都志也 | 15 | .400 | .937 | 0 | 2 | 4 |
| 藤原 恭大 | 14 | .429 | .857 | 0 | 0 | 2 |
| 西川 史礁 | 12 | .167 | .481 | 0 | 1 | 5 |
| 池田 来翔 | 12 | .083 | .250 | 0 | 0 | 3 |
| 岡 大海 | 11 | .455 | 1.055 | 0 | 4 | 2 |
| ソト | 11 | .182 | .580 | 0 | 2 | 4 |
| 安田 尚憲 | 11 | .273 | .636 | 0 | 0 | 2 |
| 小川 龍成 | 10 | .000 | .091 | 0 | 1 | 2 |
| 友杉 篤輝 | 9 | .000 | .308 | 0 | 4 | 3 |
| 山本 大斗 | 9 | .000 | .000 | 0 | 0 | 5 |
| 中村 奨吾 | 9 | .222 | .444 | 0 | 0 | 2 |
| 寺地 隆成 | 9 | .222 | .444 | 0 | 0 | 4 |
| 髙部 瑛斗 | 8 | .250 | .583 | 0 | 1 | 1 |
| 石川 慎吾 | 6 | .000 | .143 | 0 | 1 | 2 |
| 山口 航輝 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 0 |
| 愛斗 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 藤岡 裕大 | 4 | .000 | .333 | 0 | 2 | 3 |
| 上田 希由翔 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 荻野 貴司 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| その他 1 人 | 2 | .000 | .333 | 0 | 1 | 2 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | ||||||
| 村林 一輝 | 19 | .263 | .837 | 1 | 3 | 4 |
| 浅村 栄斗 | 16 | .375 | 1.037 | 1 | 1 | 4 |
| 辰己 涼介 | 15 | .267 | .620 | 0 | 2 | 3 |
| 小深田 大翔 | 15 | .133 | .435 | 0 | 2 | 3 |
| 小郷 裕哉 | 15 | .133 | .369 | 0 | 2 | 7 |
| 中島 大輔 | 14 | .071 | .214 | 0 | 0 | 3 |
| 阿部 寿樹 | 12 | .083 | .298 | 0 | 2 | 3 |
| 黒川 史陽 | 11 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| 鈴木 大地 | 10 | .200 | .382 | 0 | 0 | 2 |
| 太田 光 | 10 | .300 | .800 | 0 | 0 | 5 |
| フランコ | 10 | .100 | .500 | 1 | 0 | 3 |
| 伊藤 裕季也 | 8 | .125 | .425 | 0 | 2 | 2 |
| YG安田 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 宗山 塁 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 石原 彪 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 0 |
| ボイト | 3 | .000 | .400 | 0 | 2 | 1 |
| 堀内 謙伍 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 辰見 鴻之介 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| その他 7 人 | 12 | .083 | .350 | 0 | 3 | 4 |
| 阪神タイガース | ||||||
| 坂本 誠志郎 | 6 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 2 |
| 中野 拓夢 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| 森下 翔太 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 近本 光司 | 6 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 3 |
| 村上 頌樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 大山 悠輔 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 豊田 寛 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 小幡 竜平 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 輝明 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ヘルナンデス | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| ノイジー | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 渡邉 諒 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 2 |
| その他 2 人 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 2 |
| 横浜 DeNA ベイスターズ | ||||||
| 桑原 将志 | 8 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 牧 秀悟 | 6 | .167 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 度会 隆輝 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 蝦名 達夫 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 佐野 恵太 | 4 | .500 | 1.750 | 1 | 0 | 0 |
| 松尾 汐恩 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 山本 祐大 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 森 敬斗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 宮﨑 敏郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 大和 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| オースティン | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 1 |
| 伊藤 光 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| その他 7 人 | 11 | .182 | .523 | 0 | 1 | 5 |
| 広島東洋カープ | ||||||
| 坂倉 将吾 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 秋山 翔吾 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 宇草 孔基 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 末包 昇大 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 菊池 涼介 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 1 |
| 矢野 雅哉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 3 人 | 5 | .400 | .971 | 0 | 2 | 1 |
| 東京ヤクルトスワローズ | ||||||
| 赤羽 由紘 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 北村拓 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 中村 悠平 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| サンタナ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| その他 9 人 | 13 | .154 | .497 | 0 | 2 | 11 |
その他は打数 2 以下の相手の合計。
広告
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。