内野手 / 右投左打 / 25 歳 (2001 年 8 月 12 日生) / ドラフト 23 年 1 位 / 背番号 10 / 年俸の目安 3,000 万円 / WAR 0.6
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D+ | D+ | .243 | 8 |
| 二軍 | — | — | .327 | 2 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C− | B+ | C− | F− | E |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 66 | 190 | .243 | 8 | 16 | 0 | .295 | .429 | .724 |
| 二軍 | 21 | 64 | .327 | 2 | 9 | 5 | .422 | .509 | .931 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 66 | 0 | 1 | 0.0 % |
| 二軍 | 21 | 5 | 0 | 100.0 % |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 36 | .121 | .194 | .212 | .407 |
| 対右投手 | 154 | .271 | .318 | .479 | .797 |
| 得点圏 | 38 | .184 | .184 | .289 | .474 |
| 走者なし | 112 | .252 | .313 | .495 | .808 |
月別
直近 10 試合 (9 月 23 日〜10 月 6 日): 打率 .346 / 1 本 / OPS .970
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 月 | 6 | 19 | .167 | 0 | 0 | 0 | .211 | .278 | .488 |
| 5 月 | 9 | 30 | .179 | 2 | 2 | 0 | .233 | .393 | .626 |
| 6 月 | 6 | 18 | .176 | 1 | 2 | 0 | .222 | .412 | .634 |
| 7 月 | 12 | 36 | .273 | 2 | 6 | 0 | .333 | .455 | .788 |
| 8 月 | 16 | 45 | .262 | 2 | 3 | 0 | .311 | .452 | .763 |
| 9 月 | 11 | 25 | .208 | 0 | 2 | 0 | .240 | .292 | .532 |
| 10 月 | 6 | 17 | .467 | 1 | 1 | 0 | .529 | .800 | 1.329 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 年 | 21 | 64 | .259 | 0 | 7 | 0 | .302 | .310 | .612 | |
| 25 年 | 66 | 184 | .211 | 3 | 20 | 0 | .279 | .331 | .610 | |
| 26 年 | 66 | 190 | .243 | 8 | 16 | 0 | .295 | .429 | .724 | |
| 合計 | 153 | 438 | .232 | 11 | 43 | 0 | .289 | .372 | .661 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。