Jugador de cuadro / Lanza: derecha · Batea: izquierda / 25 años (nacido el 12 ago 2001) / Draft '23, ronda 1 / Dorsal 10 / Salario de referencia ¥30M / WAR 0.6
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | D+ | D+ | .243 | 8 |
| Equipo de granja | — | — | .327 | 2 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contacto | Potencia | Disciplina | Bases | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | C− | B+ | C− | F− | E |
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 66 | 190 | .243 | 8 | 16 | 0 | .295 | .429 | .724 |
| Equipo de granja | 21 | 64 | .327 | 2 | 9 | 5 | .422 | .509 | .931 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 66 | 0 | 1 | 0.0 % |
| Equipo de granja | 21 | 5 | 0 | 100.0 % |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 36 | .121 | .194 | .212 | .407 |
| Ante diestros | 154 | .271 | .318 | .479 | .797 |
| Con corredores en posición | 38 | .184 | .184 | .289 | .474 |
| Sin corredores | 112 | .252 | .313 | .495 | .808 |
Por mes
Últimos 10 juegos (23 sep a 6 oct): PROM .346 / 1 HR / OPS .970
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abr | 6 | 19 | .167 | 0 | 0 | 0 | .211 | .278 | .488 |
| may | 9 | 30 | .179 | 2 | 2 | 0 | .233 | .393 | .626 |
| jun | 6 | 18 | .176 | 1 | 2 | 0 | .222 | .412 | .634 |
| jul | 12 | 36 | .273 | 2 | 6 | 0 | .333 | .455 | .788 |
| ago | 16 | 45 | .262 | 2 | 3 | 0 | .311 | .452 | .763 |
| sep | 11 | 25 | .208 | 0 | 2 | 0 | .240 | .292 | .532 |
| oct | 6 | 17 | .467 | 1 | 1 | 0 | .529 | .800 | 1.329 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '24 | 21 | 64 | .259 | 0 | 7 | 0 | .302 | .310 | .612 | |
| '25 | 66 | 184 | .211 | 3 | 20 | 0 | .279 | .331 | .610 | |
| '26 | 66 | 190 | .243 | 8 | 16 | 0 | .295 | .429 | .724 | |
| Total | 153 | 438 | .232 | 11 | 43 | 0 | .289 | .372 | .661 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.