- 守備位置
- 内野手
- 投打
- 右投右打
- 年齢
- 27 歳 (1999 年 3 月 21 日生)
- 背番号
- 6
- 年俸の目安
- 4,300 万円
- WAR
- 0.3
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D− | — | .215 | 8 |
| 二軍 | — | — | .341 | 4 |
広告
打撃の内訳の評価
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 71 | 222 | .215 | 8 | 24 | 4 | .279 | .365 | .644 |
| 二軍 | 20 | 91 | .341 | 4 | 15 | 1 | .407 | .549 | .956 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 71 | 4 | 1 | 80.0 % |
| 二軍 | 20 | 1 | 0 | 100.0 % |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 92 | .214 | .261 | .464 | .725 |
| 対右投手 | 130 | .216 | .292 | .293 | .585 |
| 得点圏 | 52 | .295 | .346 | .455 | .801 |
| 走者なし | 133 | .213 | .278 | .393 | .672 |
打席順と代打
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 打席 | 53 | .128 | .208 | .213 | .420 |
| 第 2 打席 | 53 | .327 | .377 | .653 | 1.030 |
| 第 3 打席 | 53 | .146 | .226 | .167 | .393 |
| 第 4 打席 | 35 | .242 | .286 | .424 | .710 |
| 5 打席目以降 | 9 | .429 | .556 | .429 | .984 |
| 代打 | 12 | .200 | .250 | .500 | .750 |
第 1〜4 打席と 5 打席目以降は先発出場の試合
月別
直近 10 試合 (8 月 26 日〜9 月 23 日): 打率 .148 / 0 本 / OPS .333
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 10 | 34 | .185 | 3 | 4 | 1 | .353 | .556 | .908 |
| 5 月 | 25 | 89 | .268 | 4 | 12 | 1 | .303 | .427 | .730 |
| 6 月 | 10 | 27 | .200 | 0 | 4 | 1 | .222 | .200 | .422 |
| 7 月 | 4 | 8 | .143 | 0 | 0 | 0 | .250 | .429 | .679 |
| 8 月 | 14 | 41 | .194 | 1 | 3 | 1 | .293 | .333 | .626 |
| 9〜10 月 | 8 | 23 | .130 | 0 | 1 | 0 | .130 | .130 | .261 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。