- Posición
- Jugador de cuadro
- Lanza / batea
- derecha / derecha
- Edad
- 27 años (nacido el 21 mar 1999)
- Dorsal
- 6
- Salario de referencia
- ¥43M
- WAR
- 0.3
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | D− | — | .215 | 8 |
| Equipo de granja | — | — | .341 | 4 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 71 | 222 | .215 | 8 | 24 | 4 | .279 | .365 | .644 |
| Equipo de granja | 20 | 91 | .341 | 4 | 15 | 1 | .407 | .549 | .956 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 71 | 4 | 1 | 80.0 % |
| Equipo de granja | 20 | 1 | 0 | 100.0 % |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 92 | .214 | .261 | .464 | .725 |
| Ante diestros | 130 | .216 | .292 | .293 | .585 |
| Con corredores en posición | 52 | .295 | .346 | .455 | .801 |
| Sin corredores | 133 | .213 | .278 | .393 | .672 |
Por turno al bate y como emergente
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª AP | 53 | .128 | .208 | .213 | .420 |
| 2.ª AP | 53 | .327 | .377 | .653 | 1.030 |
| 3.ª AP | 53 | .146 | .226 | .167 | .393 |
| 4.ª AP | 35 | .242 | .286 | .424 | .710 |
| 5.ª AP o más | 9 | .429 | .556 | .429 | .984 |
| Bateo emergente | 12 | .200 | .250 | .500 | .750 |
De la 1.ª a la 4.ª AP y 5.ª AP o más cuentan los partidos como titular
Por mes
Últimos 10 juegos (26 ago a 23 sep): PROM .148 / 0 HR / OPS .333
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar–abr | 10 | 34 | .185 | 3 | 4 | 1 | .353 | .556 | .908 |
| may | 25 | 89 | .268 | 4 | 12 | 1 | .303 | .427 | .730 |
| jun | 10 | 27 | .200 | 0 | 4 | 1 | .222 | .200 | .422 |
| jul | 4 | 8 | .143 | 0 | 0 | 0 | .250 | .429 | .679 |
| ago | 14 | 41 | .194 | 1 | 3 | 1 | .293 | .333 | .626 |
| sep–oct | 8 | 23 | .130 | 0 | 1 | 0 | .130 | .130 | .261 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.