投手別
右投の先発右投のリリーフ左投の先発左投のリリーフ
続きは右へ
| 選手 | 打数 | 打率 | OPS | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス | ||||||
| モイネロ | 12 | .083 | .250 | 0 | 0 | 3 |
| 松本 晴 | 8 | .250 | .625 | 0 | 0 | 0 |
| 有原 航平 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 1 |
| 大関 友久 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 前田 悠伍 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 3 |
| 藤井 皓哉 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 2 |
| 上茶谷 大河 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 2 |
| 杉山 一樹 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 尾形 崇斗 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| その他 11 人 | 14 | .429 | 1.000 | 0 | 2 | 1 |
| 埼玉西武ライオンズ | ||||||
| 與座 海人 | 10 | .400 | .955 | 0 | 1 | 0 |
| 今井 達也 | 9 | .222 | .444 | 0 | 0 | 1 |
| 武内 夏暉 | 8 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 隅田 知一郎 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 2 |
| 菅井 信也 | 5 | .400 | 1.400 | 1 | 0 | 2 |
| 甲斐野 央 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 渡邉 勇太朗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 13 人 | 15 | .333 | .708 | 0 | 1 | 3 |
| 北海道日本ハムファイターズ | ||||||
| 山﨑 福也 | 7 | .143 | .429 | 0 | 0 | 0 |
| 北山 亘基 | 7 | .286 | 1.000 | 1 | 0 | 2 |
| 福島 蓮 | 4 | .500 | 1.100 | 0 | 1 | 1 |
| 金村 尚真 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 柳川 大晟 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| その他 13 人 | 14 | .143 | .414 | 0 | 1 | 4 |
| オリックス・バファローズ | ||||||
| 田嶋 大樹 | 13 | .462 | 1.231 | 1 | 0 | 2 |
| 宮城 大弥 | 13 | .308 | .769 | 0 | 0 | 3 |
| 曽谷 龍平 | 9 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 髙島 泰都 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 権田 琉成 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 九里 亜蓮 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 18 人 | 23 | .261 | .818 | 1 | 2 | 3 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | ||||||
| 加治屋 蓮 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 早川 隆久 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 藤井 聖 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 泰 勝利 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 古謝 樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 岸 孝之 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 12 人 | 17 | .059 | .118 | 0 | 0 | 6 |
| 阪神タイガース | ||||||
| デュプランティエ | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 2 |
| 才木 浩人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 将司 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 遥人 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 3 人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 読売ジャイアンツ | ||||||
| 山﨑 伊織 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 井上 温大 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 西舘 勇陽 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 5 人 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 横浜 DeNA ベイスターズ | ||||||
| 大貫 晋一 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ケイ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| ジャクソン | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 4 人 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 2 |
| 広島東洋カープ | ||||||
| 玉村 昇悟 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 森 翔平 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| その他 10 人 | 14 | .357 | 1.161 | 1 | 1 | 2 |
| 東京ヤクルトスワローズ | ||||||
| 奥川 恭伸 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 吉村 貢司郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 6 人 | 6 | .167 | .542 | 0 | 2 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | ||||||
| 大野 雄大 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 松葉 貴大 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 6 人 | 8 | .500 | 1.261 | 0 | 3 | 1 |
その他は打数 2 以下の相手の合計。
広告
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。