By batter
Left-handed relieverCatcherInfieldOutfield
Scroll right for more
| Player | AB | AVG | OPS | HR | BB+HBP | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| 周東 佑京 | 6 | .167 | .452 | 0 | 1 | 1 |
| 牧原 大成 | 6 | .500 | 1.071 | 0 | 1 | 2 |
| 正木 智也 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 2 |
| 柳町 達 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 柳田 悠岐 | 4 | .750 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
| 近藤 健介 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 海野 隆司 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 2 |
| 栗原 陵矢 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 中村 晃 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 2 |
| 川瀬 晃 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 今宮 健太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Others (5) | 8 | .250 | .650 | 0 | 2 | 3 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 万波 中正 | 20 | .150 | .561 | 1 | 3 | 6 |
| 清宮 幸太郎 | 19 | .053 | .248 | 0 | 2 | 5 |
| レイエス | 18 | .278 | .649 | 0 | 1 | 5 |
| 田宮 裕涼 | 17 | .118 | .235 | 0 | 0 | 1 |
| 水野 達稀 | 16 | .375 | .787 | 0 | 1 | 3 |
| 郡司 裕也 | 12 | .167 | .500 | 0 | 3 | 3 |
| 奈良間 大己 | 12 | .167 | .417 | 0 | 0 | 6 |
| 細川 凌平 | 11 | .364 | .727 | 0 | 0 | 2 |
| 五十幡 亮汰 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 松本 剛 | 7 | .429 | 1.029 | 0 | 3 | 2 |
| 淺間 大基 | 7 | .000 | .125 | 0 | 1 | 1 |
| 水谷 瞬 | 7 | .429 | 1.143 | 0 | 0 | 1 |
| 野村 佑希 | 6 | .000 | .250 | 0 | 2 | 3 |
| 有薗 直輝 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 石井 一成 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 矢澤 宏太 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| カストロ | 3 | .000 | .400 | 0 | 2 | 2 |
| 上川畑 大悟 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 3 |
| 大塚 瑠晏 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| Others (4) | 6 | .167 | .542 | 0 | 2 | 1 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| 西川 龍馬 | 20 | .200 | .488 | 0 | 1 | 6 |
| 紅林 弘太郎 | 18 | .222 | .586 | 0 | 4 | 9 |
| 太田 椋 | 15 | .200 | .450 | 0 | 1 | 3 |
| 頓宮 裕真 | 13 | .385 | 1.005 | 0 | 2 | 0 |
| 宗 佑磨 | 13 | .308 | .896 | 1 | 1 | 1 |
| 来田 涼斗 | 11 | .091 | .182 | 0 | 0 | 2 |
| 若月 健矢 | 10 | .300 | .633 | 0 | 1 | 2 |
| 山中 稜真 | 10 | .100 | .200 | 0 | 0 | 2 |
| 西野 真弘 | 9 | .333 | .944 | 0 | 3 | 0 |
| 森 友哉 | 9 | .444 | 1.222 | 1 | 0 | 1 |
| 中川 圭太 | 7 | .286 | .804 | 0 | 1 | 0 |
| 廣岡 大志 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 1 |
| 福田 周平 | 5 | .600 | 1.267 | 0 | 1 | 1 |
| セデーニョ | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 2 |
| 麦谷 祐介 | 5 | .200 | .733 | 0 | 1 | 4 |
| 杉本 裕太郎 | 5 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 2 |
| 渡部 遼人 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 野口 智哉 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (6) | 8 | .000 | .111 | 0 | 1 | 2 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| 西川 史礁 | 21 | .095 | .279 | 0 | 1 | 6 |
| ソト | 19 | .263 | .627 | 0 | 3 | 4 |
| 佐藤 都志也 | 17 | .294 | .723 | 0 | 4 | 2 |
| ポランコ | 17 | .235 | .572 | 0 | 1 | 4 |
| 藤原 恭大 | 14 | .429 | .958 | 0 | 3 | 3 |
| 山口 航輝 | 14 | .143 | .343 | 0 | 1 | 4 |
| 小川 龍成 | 12 | .417 | 1.367 | 1 | 3 | 1 |
| 寺地 隆成 | 11 | .182 | .580 | 0 | 2 | 1 |
| 友杉 篤輝 | 11 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| 上田 希由翔 | 10 | .400 | .955 | 0 | 1 | 3 |
| 岡 大海 | 9 | .222 | .633 | 0 | 1 | 1 |
| 髙部 瑛斗 | 9 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 中村 奨吾 | 8 | .250 | .583 | 0 | 1 | 1 |
| 愛斗 | 7 | .429 | .857 | 0 | 0 | 1 |
| 角中 勝也 | 6 | .333 | .833 | 0 | 2 | 1 |
| 山﨑 剛 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 山本 大斗 | 4 | .250 | .900 | 0 | 1 | 1 |
| 藤岡 裕大 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 1 |
| 田村 龍弘 | 4 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 1 |
| 安田 尚憲 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 2 |
| Others (7) | 9 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 辰己 涼介 | 16 | .250 | .866 | 1 | 5 | 7 |
| 村林 一輝 | 14 | .214 | .567 | 0 | 3 | 5 |
| 浅村 栄斗 | 11 | .182 | .364 | 0 | 0 | 4 |
| 宗山 塁 | 11 | .182 | .364 | 0 | 0 | 3 |
| 小深田 大翔 | 10 | .000 | .000 | 0 | 0 | 6 |
| 中島 大輔 | 9 | .222 | .586 | 0 | 2 | 4 |
| 黒川 史陽 | 8 | .000 | .200 | 0 | 2 | 2 |
| マッカスカー | 8 | .000 | .200 | 0 | 2 | 4 |
| ボイト | 7 | .286 | .661 | 0 | 1 | 0 |
| 太田 光 | 5 | .200 | .629 | 0 | 2 | 3 |
| YG安田 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 3 |
| 堀内 謙伍 | 5 | .600 | 1.400 | 0 | 0 | 2 |
| フランコ | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 1 |
| 渡邊 佳明 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 0 |
| 平良 竜哉 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 光 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 小郷 裕哉 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 佐藤 直樹 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| 武藤 敦貴 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 伊藤 裕季也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 鈴木 大地 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| Others (4) | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| Hanshin Tigers | ||||||
| 伏見 寅威 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 1 |
| 佐藤 輝明 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 髙寺 望夢 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 中野 拓夢 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 森下 翔太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 熊谷 敬宥 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 立石 正広 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (10) | 11 | .182 | .432 | 0 | 1 | 4 |
| Yomiuri Giants | ||||||
| Others (3) | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| Others (2) | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| 坂倉 将吾 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (8) | 15 | .067 | .330 | 0 | 4 | 5 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| 増田 珠 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 武岡 龍世 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 古賀 優大 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 2 |
| 長岡 秀樹 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| オスナ | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 岩田 幸宏 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 内山 壮真 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Others (7) | 9 | .111 | .384 | 0 | 2 | 5 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| Others (5) | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 0 |
Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.
Advertisements
The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.