對各打者
右投先發左投先發捕手內野手外野手
更多內容請往右滑
| 球員 | 打數 | 打率 | OPS | 本壘打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | ||||||
| 佐藤 輝明 | 17 | .412 | 1.176 | 2 | 0 | 2 |
| 中野 拓夢 | 16 | .250 | .563 | 0 | 0 | 3 |
| 森下 翔太 | 15 | .400 | 1.167 | 1 | 3 | 3 |
| 大山 悠輔 | 13 | .231 | .462 | 0 | 0 | 3 |
| 近本 光司 | 12 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 坂本 誠志郎 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 3 |
| 前川 右京 | 6 | .167 | .833 | 1 | 0 | 0 |
| 中川 勇斗 | 6 | .333 | 1.167 | 1 | 0 | 2 |
| 熊谷 敬宥 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 梅野 隆太郎 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ヘルナンデス | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 小幡 竜平 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 木浪 聖也 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 元山 飛優 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 立石 正広 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 岡城 快生 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 9 人 | 13 | .308 | .742 | 0 | 1 | 5 |
| 讀賣 | ||||||
| キャベッジ | 24 | .250 | .561 | 0 | 1 | 10 |
| 泉口 友汰 | 22 | .318 | .998 | 2 | 4 | 5 |
| 松本 剛 | 22 | .227 | .488 | 0 | 1 | 1 |
| ダルベック | 20 | .250 | .686 | 1 | 1 | 6 |
| 浦田 俊輔 | 18 | .222 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 岸田 行倫 | 15 | .400 | 1.200 | 1 | 0 | 3 |
| 坂本 勇人 | 11 | .364 | 1.098 | 0 | 2 | 2 |
| 吉川 尚輝 | 11 | .273 | .636 | 0 | 0 | 2 |
| 増田 陸 | 10 | .200 | .773 | 1 | 1 | 4 |
| リチャード | 9 | .222 | .556 | 0 | 0 | 3 |
| 大城 卓三 | 9 | .222 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| 井上 温大 | 8 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 丸 佳浩 | 7 | .143 | .536 | 0 | 1 | 1 |
| 笹原 操希 | 7 | .571 | 1.768 | 1 | 1 | 3 |
| 平山 功太 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 3 |
| 増田 大輝 | 4 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 1 |
| 佐々木 俊輔 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 甲斐 拓也 | 4 | .250 | 1.400 | 1 | 1 | 1 |
| オコエ 瑠偉 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 中山 礼都 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 小濱 佑斗 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 浅野 翔吾 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 11 人 | 16 | .125 | .250 | 0 | 0 | 7 |
| DeNA | ||||||
| 佐野 恵太 | 24 | .083 | .203 | 0 | 1 | 4 |
| 蝦名 達夫 | 23 | .304 | .883 | 0 | 6 | 4 |
| 宮﨑 敏郎 | 21 | .286 | .789 | 1 | 3 | 4 |
| 山本 祐大 | 20 | .300 | .750 | 1 | 0 | 3 |
| 牧 秀悟 | 17 | .176 | .675 | 1 | 2 | 4 |
| 桑原 将志 | 14 | .357 | .786 | 0 | 0 | 2 |
| 度会 隆輝 | 13 | .231 | .516 | 0 | 1 | 1 |
| 筒香 嘉智 | 12 | .417 | 1.500 | 2 | 0 | 2 |
| 三森 大貴 | 11 | .273 | .545 | 0 | 0 | 3 |
| 林 琢真 | 10 | .100 | .282 | 0 | 1 | 4 |
| 東 克樹 | 8 | .000 | .111 | 0 | 1 | 2 |
| オースティン | 6 | .167 | .778 | 0 | 3 | 1 |
| エンカーナシオン | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| ヒュンメル | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 1 |
| 勝又 温史 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 宮下 朝陽 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 成瀬 脩人 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| 松尾 汐恩 | 4 | .750 | 1.583 | 0 | 2 | 0 |
| 石上 泰輝 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 0 |
| フォード | 4 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 1 |
| 森 敬斗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 深沢 鳳介 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| 京田 陽太 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 6 人 | 9 | .000 | .000 | 0 | 0 | 6 |
| 廣島 | ||||||
| モンテロ | 15 | .267 | .800 | 1 | 0 | 4 |
| 菊池 涼介 | 15 | .400 | .867 | 0 | 0 | 3 |
| ファビアン | 12 | .167 | .583 | 1 | 0 | 2 |
| 佐々木 泰 | 11 | .273 | .748 | 0 | 2 | 1 |
| 坂倉 将吾 | 9 | .000 | .250 | 0 | 3 | 3 |
| 勝田 成 | 8 | .250 | .583 | 0 | 1 | 4 |
| 大盛 穂 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 3 |
| 中村 奨成 | 7 | .429 | 1.143 | 0 | 0 | 0 |
| 名原 典彦 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 3 |
| 持丸 泰輝 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 1 |
| 栗林 良吏 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 石原 貴規 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 小園 海斗 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 前川 誠太 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 佐藤 啓介 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 6 人 | 9 | .222 | .778 | 1 | 0 | 1 |
| 養樂多 | ||||||
| 岩田 幸宏 | 12 | .250 | .558 | 0 | 1 | 2 |
| 長岡 秀樹 | 12 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 古賀 優大 | 10 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| オスナ | 9 | .333 | .667 | 0 | 0 | 3 |
| 増田 珠 | 6 | .333 | .762 | 0 | 1 | 0 |
| 石井 巧 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| 松下 歩叶 | 6 | .500 | 1.500 | 1 | 0 | 0 |
| 内山 壮真 | 5 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 1 |
| サンタナ | 4 | .500 | 1.917 | 1 | 2 | 0 |
| モンテル | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 北村拓 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 塩見 泰隆 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 2 |
| 田中 陽翔 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 山野辺 翔 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 村上 宗隆 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 1 |
| 澤井 廉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 濱田 太貴 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 西村 瑠伊斗 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| 山田 哲人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ランバート | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 7 人 | 14 | .357 | .857 | 0 | 0 | 2 |
| 軟銀 | ||||||
| 周東 佑京 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| 今宮 健太 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 栗原 陵矢 | 5 | .200 | 1.000 | 1 | 0 | 1 |
| 庄子 雄大 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 晃 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 1 |
| 正木 智也 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 野村 勇 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 1 |
| 柳田 悠岐 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 近藤 健介 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 廣瀨 隆太 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 柳町 達 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 1 |
| 海野 隆司 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 2 人 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 西武 | ||||||
| セデーニョ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 外崎 修汰 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 西川 愛也 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| ネビン | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 源田 壮亮 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 長谷川 信哉 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 3 人 | 5 | .600 | 1.314 | 0 | 2 | 0 |
| 羅德 | ||||||
| ソト | 3 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 髙部 瑛斗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 小川 龍成 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 史礁 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 佐藤 都志也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 友杉 篤輝 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 山口 航輝 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 2 人 | 3 | .667 | 1.467 | 0 | 2 | 0 |
| 樂天 | ||||||
| 佐藤 直樹 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 黒川 史陽 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 辰己 涼介 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 浅村 栄斗 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 村林 一輝 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 太田 光 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 渡邊 佳明 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 3 人 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 1 |
其他為打數 2 以下的對手合計。
Advertisements
推估的數值為本站求得,並非官方發表。