對各打者
捕手內野手外野手
更多內容請往右滑
| 球員 | 打數 | 打率 | OPS | 本壘打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟銀 | ||||||
| 近藤 健介 | 15 | .400 | 1.204 | 1 | 2 | 3 |
| 牧原 大成 | 12 | .250 | .564 | 0 | 0 | 1 |
| 正木 智也 | 12 | .083 | .237 | 0 | 1 | 3 |
| 柳田 悠岐 | 12 | .083 | .167 | 0 | 0 | 4 |
| 栗原 陵矢 | 11 | .091 | .530 | 1 | 1 | 6 |
| 周東 佑京 | 11 | .273 | .788 | 0 | 1 | 3 |
| 柳町 達 | 11 | .364 | .871 | 0 | 1 | 2 |
| 山本 祐大 | 7 | .286 | 1.089 | 1 | 1 | 2 |
| 庄子 雄大 | 6 | .333 | .762 | 0 | 1 | 1 |
| 山川 穂高 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 山本 恵大 | 4 | .250 | 1.000 | 0 | 2 | 0 |
| 川瀬 晃 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 野村 勇 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ダウンズ | 3 | .667 | 2.667 | 1 | 0 | 0 |
| 海野 隆司 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 3 人 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | ||||||
| 渡部 聖弥 | 29 | .103 | .271 | 0 | 1 | 7 |
| ネビン | 27 | .370 | 1.104 | 3 | 2 | 3 |
| 西川 愛也 | 19 | .105 | .255 | 0 | 1 | 5 |
| 長谷川 信哉 | 18 | .111 | .380 | 0 | 1 | 2 |
| 滝澤 夏央 | 17 | .176 | .353 | 0 | 0 | 4 |
| 古賀 悠斗 | 17 | .235 | .513 | 0 | 1 | 6 |
| 外崎 修汰 | 15 | .200 | .600 | 1 | 0 | 6 |
| 岸 潤一郎 | 15 | .133 | .333 | 0 | 0 | 3 |
| 源田 壮亮 | 14 | .143 | .286 | 0 | 0 | 4 |
| カナリオ | 13 | .308 | 1.203 | 2 | 1 | 5 |
| 平沢 大河 | 13 | .231 | .615 | 0 | 0 | 2 |
| 小島 大河 | 10 | .200 | .473 | 0 | 1 | 0 |
| 山村 崇嘉 | 9 | .222 | .750 | 0 | 3 | 2 |
| セデーニョ | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 0 |
| 林 安可 | 6 | .167 | .452 | 0 | 1 | 3 |
| 仲田 慶介 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| デービス | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 2 |
| 元山 飛優 | 5 | .200 | .600 | 0 | 0 | 0 |
| 石井 一成 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 中村 剛也 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| 仲三 優太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 蛭間 拓哉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 炭谷 銀仁朗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 村田 怜音 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 其他 4 人 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| 歐力士 | ||||||
| 宗 佑磨 | 12 | .250 | 1.308 | 3 | 1 | 2 |
| 西川 龍馬 | 12 | .250 | .500 | 0 | 0 | 4 |
| 太田 椋 | 11 | .273 | .697 | 0 | 1 | 2 |
| 中川 圭太 | 10 | .400 | 1.155 | 1 | 1 | 2 |
| 紅林 弘太郎 | 10 | .400 | .955 | 0 | 1 | 0 |
| 若月 健矢 | 8 | .125 | .347 | 0 | 1 | 4 |
| 廣岡 大志 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 3 |
| シーモア | 5 | .200 | .367 | 0 | 0 | 1 |
| 森 友哉 | 4 | .250 | 1.400 | 1 | 1 | 2 |
| 麦谷 祐介 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 山中 稜真 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 来田 涼斗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 杉本 裕太郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 渡部 遼人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 頓宮 裕真 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 1 人 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 羅德 | ||||||
| ソト | 22 | .182 | .364 | 0 | 0 | 5 |
| 寺地 隆成 | 19 | .316 | .842 | 1 | 0 | 4 |
| 西川 史礁 | 17 | .412 | .882 | 0 | 0 | 2 |
| 藤原 恭大 | 15 | .133 | .267 | 0 | 0 | 7 |
| 小川 龍成 | 14 | .357 | .714 | 0 | 0 | 2 |
| 安田 尚憲 | 12 | .167 | .452 | 0 | 2 | 2 |
| 友杉 篤輝 | 12 | .167 | .417 | 0 | 0 | 6 |
| 山本 大斗 | 11 | .091 | .468 | 0 | 3 | 4 |
| 髙部 瑛斗 | 11 | .091 | .258 | 0 | 1 | 2 |
| 佐藤 都志也 | 11 | .182 | .432 | 0 | 1 | 3 |
| 上田 希由翔 | 11 | .273 | .970 | 1 | 1 | 2 |
| ポランコ | 11 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 藤岡 裕大 | 6 | .000 | .143 | 0 | 1 | 1 |
| 岡 大海 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 松川 虎生 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 其他 10 人 | 18 | .056 | .161 | 0 | 1 | 7 |
| 樂天 | ||||||
| 村林 一輝 | 13 | .154 | .308 | 0 | 0 | 1 |
| 中島 大輔 | 11 | .091 | .305 | 0 | 2 | 2 |
| 黒川 史陽 | 11 | .364 | 1.227 | 1 | 3 | 2 |
| 辰己 涼介 | 9 | .333 | .889 | 0 | 0 | 3 |
| 小深田 大翔 | 9 | .333 | .889 | 0 | 0 | 1 |
| 宗山 塁 | 8 | .250 | .625 | 0 | 0 | 2 |
| 太田 光 | 8 | .125 | .375 | 0 | 0 | 2 |
| マッカスカー | 6 | .000 | .250 | 0 | 2 | 4 |
| YG安田 | 6 | .500 | 1.405 | 0 | 1 | 1 |
| 浅村 栄斗 | 5 | .200 | 1.229 | 1 | 2 | 2 |
| 平良 竜哉 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 佐藤 直樹 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| ボイト | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| 吉野 創士 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| ゴンザレス | 3 | .333 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 3 人 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 讀賣 | ||||||
| 丸 佳浩 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 1 |
| 吉川 尚輝 | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 1 |
| キャベッジ | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 2 |
| 泉口 友汰 | 4 | .000 | .333 | 0 | 2 | 0 |
| 大城 卓三 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| ティマ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 三塚 琉生 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 松本 剛 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 勇人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| ダルベック | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 甲斐 拓也 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 3 人 | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 1 |
| 廣島 | ||||||
| 其他 3 人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 養樂多 | ||||||
| 宮本 丈 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| オスナ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| サンタナ | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 武岡 龍世 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 並木 秀尊 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 4 人 | 8 | .000 | .111 | 0 | 1 | 2 |
其他為打數 2 以下的對手合計。
Advertisements
推估的數值為本站求得,並非官方發表。